乾物・海藻(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「乾物・海藻」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.5.2
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 乾物・海藻(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 2,818 | 8,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 3,702 | 9,804 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 3,967 | 10,675 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 3,616 | 10,908 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 4,094 | 10,672 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 3,529 | 10,375 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 3,593 | 10,930 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 2,791 | 9,938 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 2,962 | 9,724 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 2,987 | 9,892 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 2,957 | 9,585 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 2,594 | 10,516 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 2,816 | 10,866 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,991 | 10,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 2,558 | 9,202 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 2,818 | 10,084 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 3,376 | 9,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 3,478 | 10,778 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 3,204 | 9,857 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 3,303 | 10,077 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 2,850 | 9,415 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 3,682 | 11,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 3,031 | 9,693 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 3,056 | 9,083 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 3,031 | 10,034 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,966 | 10,555 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 3,082 | 10,489 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 2,832 | 9,671 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 2,940 | 9,672 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,826 | 9,821 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 3,171 | 10,135 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 3,063 | 10,127 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 2,824 | 9,027 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 2,448 | 8,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 3,080 | 9,371 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 3,515 | 10,932 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,884 | 9,832 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 2,989 | 9,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 3,153 | 9,701 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,822 | 10,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 2,988 | 8,777 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 2,662 | 7,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 2,645 | 7,326 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 3,268 | 9,359 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 3,422 | 10,748 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 3,021 | 12,144 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 3,282 | 9,767 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 2,892 | 9,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 2,990 | 8,696 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 2,947 | 8,559 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 3,483 | 10,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 2,469 | 8,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 乾物・海藻(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 3,000 | 9,791 | ... | ... | 7,918 |
| 大都市 | 2,944 | 10,192 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 3,060 | 9,631 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 3,033 | 9,974 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 2,933 | 9,109 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 2,649 | 7,912 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 3,714 | 11,517 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 2,967 | 10,421 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 3,283 | 10,403 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 2,926 | 9,376 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 2,985 | 9,494 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 3,057 | 9,017 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,612 | 7,831 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 2,937 | 9,017 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 2,531 | 8,074 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 乾物・海藻(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 2,829 | 8,690 | ... | ... | 7,776 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 3,284 | 11,403 | ... | ... | 8,155 |