家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

生鮮果物(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「生鮮果物」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
1.6.1
階層コード(原典の字面)
4
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
1g(収支項目分類表から。引いた経路:分類番号)
平均価格の表章単位
100g
分類
食料

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

生鮮果物の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード 生鮮果物(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g
札幌市 01100 8,118 37,641 58,418 64.43 92
青森市 02201 7,824 35,911 55,131 65.14 93
盛岡市 03201 8,987 41,882 69,380 60.37 95
仙台市 04100 8,491 39,547 56,560 69.92 89
秋田市 05201 8,637 38,308 61,058 62.74 94
山形市 06201 7,730 45,496 59,045 77.05 93
福島市 07201 7,868 46,603 73,268 63.61 91
水戸市 08201 9,307 47,564 64,081 74.23 83
宇都宮市 09201 8,300 42,367 54,674 77.49 90
前橋市 10201 7,926 37,796 58,412 64.71 84
さいたま市 11100 9,619 43,188 59,677 72.37 88
千葉市 12100 9,321 46,678 60,667 76.94 82
東京都区部 13100 10,450 49,355 65,165 75.74 290
横浜市 14100 9,845 46,094 65,182 70.72 124
川崎市 14130 8,297 39,789 55,906 71.17 90
相模原市 14150 9,269 42,174 64,638 65.25 74
新潟市 15100 9,285 43,641 61,551 70.90 90
富山市 16201 10,091 50,253 73,443 68.42 85
金沢市 17201 8,099 35,910 48,297 74.35 93
福井市 18201 8,736 38,225 53,664 71.23 92
甲府市 19201 7,461 42,050 57,854 72.68 87
長野市 20201 7,582 42,179 64,556 65.34 88
岐阜市 21201 8,515 38,018 58,405 65.09 92
静岡市 22100 8,872 36,837 58,093 63.41 93
浜松市 22130 8,274 38,040 59,599 63.83 89
名古屋市 23100 8,661 44,779 61,998 72.23 96
津市 24201 7,615 37,665 46,958 80.21 80
大津市 25201 8,871 40,164 61,292 65.53 92
京都市 26100 10,161 45,915 68,499 67.03 85
大阪市 27100 9,320 39,469 61,467 64.21 120
堺市 27140 8,960 37,135 65,937 56.32 85
神戸市 28100 10,379 40,353 63,866 63.18 78
奈良市 29201 10,043 46,422 83,517 55.58 90
和歌山市 30201 7,404 35,218 62,428 56.41 88
鳥取市 31201 8,689 40,603 68,289 59.46 90
松江市 32201 11,508 46,965 71,008 66.14 88
岡山市 33100 8,557 37,862 59,602 63.53 88
広島市 34100 8,841 40,845 63,055 64.78 88
山口市 35203 9,303 35,840 56,776 63.12 92
徳島市 36201 8,682 39,924 65,971 60.52 89
高松市 37201 9,140 39,496 56,688 69.67 93
松山市 38201 8,134 35,102 57,221 61.34 89
高知市 39201 9,095 41,796 60,220 69.41 91
北九州市 40100 8,482 34,677 62,287 55.67 83
福岡市 40130 8,989 35,309 53,403 66.12 90
佐賀市 41201 8,413 35,465 59,592 59.51 92
長崎市 42201 10,077 41,518 79,660 52.12 91
熊本市 43100 7,751 32,958 59,306 55.57 90
大分市 44201 8,005 34,364 54,652 62.88 86
宮崎市 45201 10,351 46,951 66,219 70.90 82
鹿児島市 46201 9,260 37,213 59,008 63.07 93
那覇市 47201 7,015 31,590 46,053 68.59 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

生鮮果物の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 生鮮果物(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g 購入世帯数10,000分比
全国 8,829 40,766 61,673 66.10 9,090
大都市 9,436 43,109 62,412 69.07 原典に列なし
中都市 9,121 40,969 61,892 66.20 原典に列なし
小都市A 8,500 39,690 59,887 66.28 原典に列なし
小都市B・町村 7,628 37,687 62,704 60.10 原典に列なし
北海道地方 7,977 39,158 59,991 65.27 原典に列なし
東北地方 8,469 43,577 71,000 61.38 原典に列なし
関東地方 9,363 44,786 64,445 69.50 原典に列なし
北陸地方 8,495 40,067 59,508 67.33 原典に列なし
東海地方 7,886 35,269 52,588 67.07 原典に列なし
近畿地方 9,379 40,671 63,829 63.72 原典に列なし
中国地方 8,556 36,996 60,179 61.48 原典に列なし
四国地方 8,979 41,301 61,339 67.33 原典に列なし
九州地方 7,980 34,452 57,775 59.63 原典に列なし
沖縄地方 7,709 31,714 47,553 66.69 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

生鮮果物の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) 生鮮果物(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 7,198 31,587 46,490 67.94 8,806
二人以上の世帯のうち無職世帯 11,474 54,571 85,578 63.77 9,544

前:果物 次:りんご