調味料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「調味料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.7.2
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 調味料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 14,187 | 42,386 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 14,519 | 40,270 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 14,448 | 43,107 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 14,642 | 43,928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 15,554 | 45,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 15,167 | 45,854 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 14,905 | 45,576 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 13,866 | 43,414 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 14,171 | 44,717 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 13,761 | 40,784 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 14,358 | 47,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 13,000 | 44,933 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 13,785 | 47,484 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 14,370 | 49,774 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 15,260 | 47,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 14,286 | 44,599 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 16,383 | 48,392 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 15,203 | 46,154 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 14,684 | 43,166 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 13,804 | 41,220 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 14,087 | 42,901 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 14,981 | 49,171 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 14,706 | 43,492 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 13,554 | 40,374 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 14,619 | 46,251 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 13,238 | 43,644 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 14,193 | 43,649 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 15,158 | 45,294 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 13,982 | 46,026 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 14,861 | 43,973 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 15,142 | 46,392 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 13,931 | 42,687 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 14,504 | 46,009 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 13,022 | 39,790 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 15,549 | 45,624 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 15,558 | 47,580 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 15,041 | 45,593 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 14,986 | 48,076 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 14,634 | 45,423 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 15,033 | 42,200 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 15,535 | 46,724 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 13,798 | 41,086 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 12,998 | 39,385 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 14,117 | 44,739 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 14,534 | 44,123 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 14,995 | 43,235 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 15,705 | 45,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 14,754 | 45,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 13,914 | 41,414 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 15,172 | 46,636 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 14,726 | 45,931 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 12,284 | 37,480 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 調味料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 14,522 | 45,274 | ... | ... | 9,911 |
| 大都市 | 14,242 | 46,057 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 14,631 | 44,953 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 14,657 | 45,156 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 14,618 | 44,667 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 13,492 | 40,662 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 15,031 | 44,842 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 14,457 | 47,343 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 15,496 | 45,886 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 14,248 | 43,195 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 14,756 | 44,993 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 14,544 | 44,012 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 13,955 | 41,653 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 14,761 | 44,906 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 12,789 | 38,207 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 調味料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 15,263 | 45,876 | ... | ... | 9,904 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 13,504 | 44,126 | ... | ... | 9,932 |