家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

麺類(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「麺類」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
1.1.3
階層コード(原典の字面)
4
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
1g(収支項目分類表から。引いた経路:分類番号)
平均価格の表章単位
100g
分類
食料

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

麺類の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード 麺類(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g
札幌市 01100 9,743 22,585 37,341 60.48 92
青森市 02201 9,588 24,165 35,160 68.73 93
盛岡市 03201 8,794 23,188 37,844 61.27 95
仙台市 04100 8,816 22,465 34,798 64.56 89
秋田市 05201 10,849 28,347 42,004 67.49 94
山形市 06201 9,349 26,483 39,780 66.57 93
福島市 07201 9,234 24,764 34,594 71.59 91
水戸市 08201 7,440 20,776 31,877 65.18 83
宇都宮市 09201 8,506 22,704 31,438 72.22 90
前橋市 10201 8,664 22,448 36,923 60.80 84
さいたま市 11100 8,812 23,105 35,121 65.79 88
千葉市 12100 7,363 20,965 31,519 66.52 82
東京都区部 13100 7,675 21,428 30,574 70.09 290
横浜市 14100 8,016 21,657 32,390 66.86 124
川崎市 14130 9,158 24,718 38,068 64.93 90
相模原市 14150 8,229 21,426 35,648 60.10 74
新潟市 15100 9,775 24,923 39,401 63.25 90
富山市 16201 9,579 23,941 34,113 70.18 85
金沢市 17201 8,890 21,028 29,703 70.80 93
福井市 18201 8,304 21,870 29,961 73.00 92
甲府市 19201 8,274 21,362 34,858 61.28 87
長野市 20201 8,068 22,559 35,328 63.85 88
岐阜市 21201 8,862 21,189 31,590 67.08 92
静岡市 22100 8,687 21,392 31,526 67.85 93
浜松市 22130 8,083 21,096 33,549 62.88 89
名古屋市 23100 8,379 22,441 36,131 62.11 96
津市 24201 8,470 21,122 32,177 65.64 80
大津市 25201 9,187 21,430 34,996 61.24 92
京都市 26100 8,810 21,049 34,254 61.45 85
大阪市 27100 9,769 21,541 34,381 62.65 120
堺市 27140 10,251 24,282 41,873 57.99 85
神戸市 28100 8,869 20,200 32,813 61.56 78
奈良市 29201 8,548 20,786 36,189 57.44 90
和歌山市 30201 8,545 18,830 34,592 54.44 88
鳥取市 31201 9,102 22,875 37,240 61.43 90
松江市 32201 8,595 21,859 34,197 63.92 88
岡山市 33100 9,228 21,996 41,306 53.25 88
広島市 34100 9,070 22,410 34,859 64.29 88
山口市 35203 8,602 20,423 31,640 64.55 92
徳島市 36201 8,280 20,639 32,920 62.69 89
高松市 37201 9,516 25,906 43,458 59.61 93
松山市 38201 8,592 21,543 30,324 71.04 89
高知市 39201 7,874 18,987 25,747 73.74 91
北九州市 40100 8,919 20,621 36,075 57.16 83
福岡市 40130 8,703 20,142 28,218 71.38 90
佐賀市 41201 8,982 20,469 32,115 63.74 92
長崎市 42201 9,310 21,706 32,503 66.78 91
熊本市 43100 7,873 19,879 30,990 64.15 90
大分市 44201 7,741 18,219 29,747 61.24 86
宮崎市 45201 7,903 18,853 30,551 61.71 82
鹿児島市 46201 8,670 21,006 32,534 64.57 93
那覇市 47201 6,619 17,967 27,121 66.25 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

麺類の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 麺類(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g 購入世帯数10,000分比
全国 8,677 22,048 34,521 63.87 9,551
大都市 8,530 21,814 33,589 64.94 原典に列なし
中都市 8,754 22,168 34,328 64.58 原典に列なし
小都市A 8,765 21,787 34,918 62.40 原典に列なし
小都市B・町村 8,660 22,621 35,964 62.90 原典に列なし
北海道地方 8,809 21,564 34,765 62.03 原典に列なし
東北地方 9,511 25,440 39,131 65.01 原典に列なし
関東地方 8,279 22,518 34,431 65.40 原典に列なし
北陸地方 9,964 24,925 37,546 66.39 原典に列なし
東海地方 8,692 21,731 33,990 63.93 原典に列なし
近畿地方 9,060 21,086 36,125 58.37 原典に列なし
中国地方 8,995 21,283 34,808 61.14 原典に列なし
四国地方 8,656 21,369 32,007 66.76 原典に列なし
九州地方 8,472 20,244 30,883 65.55 原典に列なし
沖縄地方 6,575 17,704 27,496 64.39 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

麺類の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) 麺類(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 9,223 22,915 36,093 63.49 9,596
二人以上の世帯のうち無職世帯 8,079 21,019 32,619 64.44 9,543