乾燥スープ(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「乾燥スープ」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 334
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 乾燥スープ(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,165 | 4,117 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,357 | 3,552 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,484 | 4,334 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,757 | 4,649 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,762 | 4,909 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,557 | 4,662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,516 | 4,797 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,518 | 5,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,258 | 4,327 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,323 | 4,277 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,435 | 4,885 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 1,183 | 4,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 1,359 | 4,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 1,323 | 4,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,666 | 5,233 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,486 | 4,482 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,730 | 4,853 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,385 | 4,787 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,107 | 3,538 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,072 | 3,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,277 | 3,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,327 | 4,551 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,465 | 4,483 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,234 | 3,759 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,373 | 4,904 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,159 | 4,110 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,246 | 4,043 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,344 | 3,866 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,095 | 3,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,330 | 4,206 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,213 | 3,450 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,103 | 3,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,143 | 3,939 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,090 | 3,126 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,449 | 4,196 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,197 | 3,641 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,264 | 3,507 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,609 | 5,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,455 | 4,686 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,233 | 3,627 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,194 | 3,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,231 | 3,726 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,088 | 3,084 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,209 | 3,822 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,491 | 4,176 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,392 | 4,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,702 | 4,770 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,262 | 4,067 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,098 | 3,262 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,120 | 3,321 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,212 | 3,960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,377 | 4,019 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 乾燥スープ(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,322 | 4,171 | ... | ... | 4,807 |
| 大都市 | 1,343 | 4,396 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,348 | 4,164 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,275 | 3,981 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,301 | 4,058 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,062 | 3,423 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,444 | 4,209 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,383 | 4,517 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,356 | 4,064 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,234 | 3,925 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,258 | 3,977 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,421 | 4,440 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,265 | 3,807 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,281 | 3,834 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,268 | 3,551 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 乾燥スープ(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,456 | 4,388 | ... | ... | 5,052 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,157 | 3,927 | ... | ... | 4,500 |