ふりかけ(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「ふりかけ」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 336
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | ふりかけ(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 824 | 1,572 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 953 | 1,820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 809 | 1,559 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,042 | 2,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,060 | 1,931 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,131 | 2,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,148 | 2,381 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 880 | 1,670 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,061 | 2,166 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 977 | 2,007 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 771 | 1,720 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 672 | 1,434 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 814 | 1,906 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 772 | 1,671 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 915 | 1,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 836 | 1,643 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,094 | 2,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,246 | 2,351 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,292 | 2,237 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,415 | 2,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,040 | 1,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,056 | 2,015 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,055 | 2,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,061 | 2,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,019 | 2,093 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 932 | 2,075 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 871 | 1,769 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,133 | 2,194 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 787 | 1,616 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 971 | 2,053 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,100 | 2,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 835 | 1,593 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 816 | 1,791 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 927 | 1,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,190 | 2,169 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,285 | 2,315 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,232 | 2,445 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 965 | 1,918 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,336 | 3,153 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 987 | 1,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,120 | 2,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,264 | 2,441 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,022 | 1,940 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,020 | 2,034 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,097 | 2,152 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,166 | 2,199 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,248 | 2,299 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,437 | 2,933 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,132 | 1,962 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,197 | 2,293 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,233 | 2,327 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 752 | 1,547 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | ふりかけ(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 995 | 2,011 | ... | ... | 4,115 |
| 大都市 | 897 | 1,902 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 999 | 1,993 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,031 | 2,054 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,111 | 2,181 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 808 | 1,565 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,031 | 1,921 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 866 | 1,835 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,301 | 2,499 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,124 | 2,294 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 970 | 1,974 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,098 | 2,104 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,058 | 2,015 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,248 | 2,439 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 793 | 1,585 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | ふりかけ(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,220 | 2,385 | ... | ... | 4,774 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 668 | 1,456 | ... | ... | 3,162 |