他の調味料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の調味料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 339
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の調味料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 5,064 | 15,016 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 4,846 | 13,253 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 4,933 | 14,342 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 5,149 | 15,401 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 5,272 | 14,423 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 5,308 | 14,589 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 5,443 | 15,269 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 4,744 | 14,477 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 5,006 | 14,864 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 4,583 | 12,909 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 5,227 | 17,290 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 4,809 | 16,392 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 5,151 | 18,034 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 5,363 | 18,727 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 5,800 | 17,646 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 5,068 | 15,985 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 5,863 | 16,369 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 5,114 | 15,089 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 5,054 | 14,807 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 4,672 | 13,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 4,828 | 15,194 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 5,316 | 17,257 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 5,035 | 14,301 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 4,726 | 13,636 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 5,105 | 15,623 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 4,553 | 14,837 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 5,159 | 15,504 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 5,218 | 15,411 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 4,915 | 15,818 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 5,182 | 15,108 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 5,259 | 15,356 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 4,923 | 14,620 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 5,345 | 16,341 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 4,369 | 12,936 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 5,133 | 14,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 5,180 | 15,738 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 5,057 | 15,476 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 5,155 | 15,287 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 4,619 | 13,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 5,367 | 14,048 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 5,387 | 15,056 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 4,215 | 12,249 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 4,117 | 12,021 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 4,925 | 15,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 4,803 | 13,690 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 5,254 | 14,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 5,079 | 14,081 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 4,769 | 13,871 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 4,816 | 13,443 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 4,666 | 14,560 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 4,707 | 13,416 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 3,903 | 12,390 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の調味料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 5,037 | 15,461 | ... | ... | 9,086 |
| 大都市 | 5,115 | 16,422 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 5,045 | 15,155 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 5,016 | 15,266 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 4,908 | 14,612 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 4,671 | 14,172 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 5,231 | 14,746 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 5,212 | 17,273 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 5,299 | 15,168 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 4,895 | 14,420 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 5,091 | 15,012 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 4,830 | 13,818 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 4,567 | 12,914 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 4,729 | 13,702 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 4,161 | 12,870 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の調味料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 5,340 | 16,044 | ... | ... | 9,169 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 4,599 | 14,529 | ... | ... | 8,971 |