カステラ(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「カステラ」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 343
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | カステラ(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 183 | 807 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 139 | 591 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 123 | 510 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 211 | 847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 184 | 781 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 101 | 316 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 250 | 711 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 185 | 1,033 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 161 | 542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 223 | 970 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 235 | 1,214 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 173 | 1,215 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 205 | 1,152 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 185 | 972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 200 | 944 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 253 | 812 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 182 | 736 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 308 | 1,445 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 229 | 914 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 208 | 1,202 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 129 | 535 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 106 | 545 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 226 | 757 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 281 | 859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 278 | 983 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 299 | 1,381 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 265 | 1,430 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 201 | 812 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 239 | 1,363 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 244 | 1,030 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 237 | 1,092 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 262 | 1,102 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 260 | 1,140 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 150 | 593 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 142 | 618 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 145 | 788 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 192 | 800 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 193 | 874 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 194 | 663 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 276 | 876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 185 | 765 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 163 | 626 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 210 | 1,238 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 155 | 842 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 137 | 660 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 161 | 916 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 274 | 5,223 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 129 | 775 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 186 | 933 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 253 | 762 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 185 | 769 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 220 | 834 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | カステラ(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 206 | 927 | ... | ... | 1,266 |
| 大都市 | 212 | 1,036 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 209 | 977 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 211 | 864 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 184 | 719 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 195 | 821 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 191 | 607 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 194 | 905 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 228 | 940 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 216 | 974 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 248 | 1,077 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 232 | 914 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 201 | 741 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 168 | 1,032 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 176 | 702 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | カステラ(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 176 | 814 | ... | ... | 1,123 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 258 | 1,065 | ... | ... | 1,537 |