調理食品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「調理食品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.9
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 調理食品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 30,317 | 124,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 37,104 | 147,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 33,296 | 132,467 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 37,082 | 144,957 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 35,823 | 135,997 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 38,620 | 149,113 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 42,878 | 175,215 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 35,642 | 154,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 38,392 | 170,202 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 38,993 | 165,485 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 42,522 | 186,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 37,024 | 184,335 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 40,204 | 197,940 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 36,738 | 178,963 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 42,430 | 185,033 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 38,753 | 164,317 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 43,745 | 170,093 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 44,546 | 177,543 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 38,407 | 150,220 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 42,260 | 169,508 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 38,925 | 157,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 38,327 | 170,347 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 34,550 | 137,601 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 40,893 | 172,873 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 40,112 | 179,326 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 30,709 | 147,758 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 33,577 | 143,979 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 39,424 | 162,368 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 33,834 | 155,617 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 41,519 | 176,490 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 37,604 | 165,518 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 35,430 | 155,286 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 33,908 | 155,354 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 33,312 | 147,509 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 36,183 | 142,750 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 36,429 | 147,123 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 36,964 | 155,378 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 41,108 | 179,791 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 39,531 | 162,219 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 36,826 | 146,631 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 39,801 | 158,896 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 32,967 | 138,172 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 42,598 | 164,504 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 36,043 | 156,079 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 35,907 | 158,987 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 41,132 | 158,817 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 37,910 | 158,260 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 34,295 | 152,362 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 31,759 | 138,589 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 37,797 | 163,744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 31,710 | 137,983 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 33,776 | 155,857 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 調理食品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 37,645 | 162,964 | ... | ... | 9,974 |
| 大都市 | 37,945 | 173,266 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 37,885 | 161,491 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 37,764 | 160,000 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 36,440 | 151,536 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 29,343 | 124,788 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 38,095 | 149,863 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 39,646 | 178,565 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 43,213 | 169,772 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 35,551 | 150,297 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 36,860 | 161,829 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 38,164 | 156,929 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 37,724 | 154,376 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 34,950 | 149,924 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 33,702 | 150,886 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 調理食品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 39,261 | 165,191 | ... | ... | 9,976 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 35,665 | 158,285 | ... | ... | 9,973 |