弁当(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「弁当」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 360
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 弁当(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 2,141 | 14,756 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 2,973 | 18,953 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,991 | 14,734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 2,469 | 16,209 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 2,458 | 15,752 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 2,268 | 14,588 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 2,909 | 20,402 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 2,957 | 21,811 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 2,813 | 22,634 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 3,733 | 26,771 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 3,166 | 22,448 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 3,144 | 22,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 3,309 | 26,988 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,473 | 21,371 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 2,707 | 20,046 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 2,535 | 17,851 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 2,304 | 15,266 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 2,056 | 13,627 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,915 | 12,729 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 2,451 | 16,481 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 2,478 | 16,152 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 2,429 | 19,129 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,873 | 13,814 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 3,143 | 23,621 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 2,774 | 20,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,012 | 14,604 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 2,535 | 17,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 2,661 | 17,795 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 2,048 | 16,133 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,407 | 17,568 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 2,279 | 17,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,911 | 14,094 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,801 | 14,023 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 2,753 | 19,487 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,565 | 17,873 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 2,372 | 15,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,911 | 18,921 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 3,287 | 23,568 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 3,573 | 24,050 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,253 | 16,344 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 2,538 | 16,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 2,315 | 16,971 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 4,082 | 29,822 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 3,865 | 24,347 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 2,877 | 20,923 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 3,459 | 21,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 3,295 | 21,853 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 3,452 | 24,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 2,644 | 19,008 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 3,851 | 24,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,967 | 22,015 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 3,780 | 26,995 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 弁当(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 2,618 | 18,968 | ... | ... | 5,792 |
| 大都市 | 2,764 | 20,974 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 2,623 | 18,676 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 2,603 | 18,431 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 2,363 | 16,693 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 2,130 | 15,157 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 2,231 | 15,231 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 2,892 | 22,065 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 2,159 | 14,059 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 2,175 | 15,591 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 2,289 | 16,503 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 2,843 | 18,947 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,844 | 19,767 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 2,992 | 20,602 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 3,554 | 23,619 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 弁当(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 2,804 | 19,682 | ... | ... | 6,042 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 2,305 | 17,042 | ... | ... | 5,428 |