おにぎり・その他(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「おにぎり・その他」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 36B
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | おにぎり・その他(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,960 | 5,531 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 2,133 | 5,515 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 2,492 | 6,105 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 3,051 | 7,261 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 2,120 | 5,359 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 2,629 | 5,880 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 2,764 | 7,051 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 2,466 | 7,396 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 2,839 | 7,046 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 2,547 | 6,280 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 3,279 | 8,356 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 2,454 | 6,087 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 2,834 | 7,459 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,616 | 6,874 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 3,851 | 8,887 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 3,405 | 7,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 3,351 | 7,754 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 2,672 | 6,581 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 2,317 | 5,153 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 2,183 | 5,566 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 3,069 | 6,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 2,522 | 6,492 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 2,573 | 5,873 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 2,955 | 7,069 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 2,615 | 6,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,301 | 6,456 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,755 | 4,767 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 2,612 | 6,115 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 2,002 | 5,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,751 | 6,631 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 2,683 | 6,450 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 2,004 | 5,370 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 2,163 | 5,381 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,679 | 4,254 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,291 | 6,007 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 2,943 | 7,341 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,484 | 6,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 2,607 | 6,703 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 3,330 | 7,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,502 | 5,890 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 3,050 | 7,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 2,195 | 5,827 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 2,933 | 6,851 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2,231 | 5,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 2,174 | 5,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 2,848 | 6,743 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 2,384 | 5,448 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 2,330 | 5,817 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,929 | 5,062 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,999 | 5,235 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,668 | 6,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 2,517 | 7,070 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | おにぎり・その他(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 2,570 | 6,418 | ... | ... | 5,373 |
| 大都市 | 2,665 | 6,819 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 2,705 | 6,637 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 2,533 | 6,214 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 2,181 | 5,552 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,851 | 5,159 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 2,347 | 5,790 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 2,867 | 7,160 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 2,655 | 6,394 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 2,525 | 6,382 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 2,395 | 5,880 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 2,496 | 6,120 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,508 | 6,189 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 2,255 | 5,682 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 2,659 | 6,925 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | おにぎり・その他(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 3,029 | 7,207 | ... | ... | 5,884 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,839 | 5,113 | ... | ... | 4,630 |