やきとり(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「やきとり」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 372
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | やきとり(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 628 | 3,718 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 846 | 5,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 563 | 3,195 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 618 | 2,896 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 665 | 3,526 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 787 | 4,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 623 | 3,283 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 612 | 3,639 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 543 | 3,211 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 566 | 2,867 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 841 | 4,552 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 536 | 3,350 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 639 | 3,535 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 569 | 3,657 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 552 | 3,404 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 512 | 2,948 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 612 | 2,857 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 585 | 3,080 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 566 | 2,926 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 491 | 2,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 620 | 3,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 624 | 3,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 515 | 2,314 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 637 | 3,260 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 583 | 3,185 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 398 | 1,890 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 289 | 1,299 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 456 | 1,885 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 304 | 1,532 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 444 | 2,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 470 | 2,220 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 311 | 1,701 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 384 | 1,919 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 482 | 2,909 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 459 | 2,223 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 645 | 2,751 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 482 | 2,705 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 510 | 2,901 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 523 | 2,447 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 436 | 2,939 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 425 | 2,148 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 395 | 1,826 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 476 | 2,102 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 352 | 2,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 412 | 2,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 442 | 2,146 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 391 | 2,321 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 437 | 2,640 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 308 | 1,877 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 399 | 2,063 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 456 | 2,743 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 294 | 1,329 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | やきとり(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 541 | 2,875 | ... | ... | 2,528 |
| 大都市 | 541 | 3,023 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 523 | 2,689 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 573 | 2,910 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 531 | 2,926 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 581 | 3,661 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 604 | 3,200 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 641 | 3,455 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 636 | 3,300 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 465 | 2,254 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 430 | 2,122 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 519 | 2,586 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 477 | 2,627 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 402 | 2,357 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 330 | 1,653 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | やきとり(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 570 | 3,008 | ... | ... | 2,624 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 494 | 2,590 | ... | ... | 2,361 |