飲料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「飲料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.10
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 飲料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 20,851 | 69,020 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 22,327 | 78,281 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 21,290 | 68,113 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 21,710 | 69,910 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 19,981 | 63,867 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 19,305 | 65,060 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 21,607 | 78,426 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 19,788 | 77,630 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 20,711 | 73,535 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 18,833 | 72,613 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 26,668 | 82,738 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 19,812 | 73,020 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 20,877 | 74,448 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 18,868 | 71,064 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 26,524 | 82,253 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 19,591 | 66,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 21,058 | 67,891 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 22,110 | 73,734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 19,288 | 59,612 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 18,587 | 61,395 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 20,501 | 62,952 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 20,195 | 68,557 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 18,207 | 63,028 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 18,689 | 62,021 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 19,040 | 69,281 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 17,409 | 63,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 17,055 | 64,890 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 21,026 | 65,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 17,383 | 65,523 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 20,079 | 66,742 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 20,368 | 67,775 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 17,333 | 63,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 18,730 | 67,648 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 16,759 | 57,210 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 20,300 | 64,907 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 20,234 | 65,885 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 21,523 | 67,289 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 21,364 | 75,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 23,075 | 73,347 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 22,429 | 69,327 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 24,448 | 76,465 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 19,121 | 63,745 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 19,909 | 59,613 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 20,419 | 58,507 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 20,282 | 63,024 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 20,754 | 66,515 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 19,629 | 66,816 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 19,794 | 62,514 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 17,789 | 55,551 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 19,755 | 67,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 19,775 | 70,259 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 23,715 | 71,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 飲料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 20,530 | 70,311 | ... | ... | 9,869 |
| 大都市 | 20,419 | 70,272 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 20,451 | 69,641 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 21,277 | 72,538 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 19,785 | 68,428 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 19,861 | 67,075 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 21,155 | 73,709 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 21,468 | 75,606 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 21,707 | 70,976 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 18,993 | 64,957 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 18,687 | 66,957 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 21,558 | 68,239 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 21,053 | 65,037 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 20,279 | 63,966 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 23,244 | 70,140 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 飲料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 23,937 | 73,306 | ... | ... | 9,910 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 15,227 | 64,519 | ... | ... | 9,822 |
前:他の調理食品のその他 次:茶類