果実・野菜ジュース(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「果実・野菜ジュース」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 385
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 果実・野菜ジュース(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 2,469 | 6,587 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 2,921 | 11,243 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 2,917 | 8,081 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 2,604 | 7,800 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 2,423 | 7,489 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 2,147 | 6,306 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 2,652 | 7,258 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 2,342 | 8,201 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 2,639 | 7,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 2,228 | 6,842 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 2,991 | 8,684 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 2,241 | 7,094 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 2,522 | 8,262 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,448 | 7,704 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 2,682 | 8,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 2,066 | 6,663 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 2,654 | 7,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 2,473 | 7,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 2,029 | 5,142 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 2,460 | 6,771 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 2,591 | 7,073 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 2,028 | 7,389 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 2,417 | 6,815 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 2,292 | 6,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 2,233 | 6,376 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,375 | 8,090 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 2,132 | 6,786 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 2,866 | 8,217 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 2,493 | 7,938 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,448 | 7,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 2,344 | 7,142 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,960 | 6,951 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 2,246 | 7,293 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 2,387 | 7,282 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,554 | 6,410 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 2,753 | 7,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,447 | 7,144 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 2,429 | 7,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 3,105 | 8,706 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,744 | 7,314 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 3,118 | 8,632 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 2,589 | 7,437 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 2,596 | 6,611 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2,277 | 5,761 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 2,791 | 7,697 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 2,276 | 5,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 2,355 | 6,663 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 2,487 | 7,738 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 2,380 | 6,801 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 2,271 | 6,928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,594 | 7,263 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 2,393 | 7,430 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 果実・野菜ジュース(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 2,427 | 7,374 | ... | ... | 5,720 |
| 大都市 | 2,469 | 7,691 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 2,511 | 7,498 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 2,387 | 7,184 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 2,243 | 6,830 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 2,393 | 6,746 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 2,401 | 7,844 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 2,450 | 7,855 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 2,363 | 6,604 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 2,249 | 6,479 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 2,398 | 7,629 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 2,548 | 6,909 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,244 | 6,487 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 2,674 | 7,132 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 2,136 | 5,998 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 果実・野菜ジュース(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 2,880 | 7,876 | ... | ... | 6,349 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,687 | 6,466 | ... | ... | 4,737 |