他の麺類外食(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の麺類外食」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 392
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の麺類外食(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 205 | 2,729 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 130 | 1,779 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 173 | 2,452 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 305 | 3,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 223 | 3,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 305 | 4,341 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 228 | 3,496 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 204 | 2,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 268 | 4,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 202 | 3,857 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 471 | 5,661 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 265 | 3,668 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 363 | 5,179 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 267 | 3,848 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 301 | 4,093 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 352 | 4,654 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 277 | 3,556 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 226 | 3,221 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 163 | 1,954 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 140 | 2,161 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 288 | 3,278 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 226 | 3,199 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 212 | 3,004 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 322 | 5,579 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 211 | 3,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 283 | 4,167 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 120 | 1,973 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 236 | 3,415 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 214 | 3,389 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 255 | 3,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 169 | 2,304 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 200 | 3,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 178 | 2,928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 127 | 2,355 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 83 | 1,283 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 251 | 3,081 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 207 | 3,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 201 | 3,295 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 142 | 2,888 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 246 | 2,817 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 222 | 3,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 144 | 2,380 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 160 | 3,318 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 232 | 3,211 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 145 | 2,149 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 259 | 3,835 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 138 | 2,191 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 157 | 2,506 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 171 | 2,906 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 128 | 2,123 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 183 | 2,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 103 | 1,842 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の麺類外食(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 228 | 3,389 | ... | ... | 1,140 |
| 大都市 | 282 | 4,009 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 243 | 3,639 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 197 | 3,180 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 147 | 2,071 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 138 | 2,160 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 173 | 2,422 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 310 | 4,547 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 210 | 2,817 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 235 | 3,671 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 184 | 2,789 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 145 | 2,303 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 189 | 2,610 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 144 | 2,147 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 72 | 1,206 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の麺類外食(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 302 | 4,256 | ... | ... | 1,445 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 112 | 1,900 | ... | ... | 657 |