焼肉(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「焼肉」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 399
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 焼肉(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 182 | 8,184 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 154 | 6,401 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 159 | 5,376 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 358 | 7,866 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 271 | 10,727 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 326 | 10,834 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 96 | 5,002 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 174 | 8,680 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 168 | 5,526 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 179 | 6,596 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 210 | 11,325 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 186 | 9,928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 230 | 10,721 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 157 | 7,761 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 208 | 9,088 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 188 | 8,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 103 | 5,695 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 163 | 12,360 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 237 | 8,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 164 | 7,822 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 175 | 5,968 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 163 | 9,195 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 221 | 9,244 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 145 | 8,601 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 143 | 8,253 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 265 | 11,557 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 199 | 8,719 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 122 | 8,941 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 137 | 7,728 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 329 | 10,083 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 401 | 12,659 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 83 | 5,291 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 86 | 7,260 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 139 | 7,142 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 121 | 8,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 196 | 9,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 429 | 11,592 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 185 | 9,817 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 244 | 10,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 215 | 6,660 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 348 | 11,064 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 276 | 10,104 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 286 | 20,606 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 104 | 6,819 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 123 | 7,390 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 171 | 9,090 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 128 | 5,141 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 221 | 11,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 197 | 12,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 119 | 4,936 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 153 | 8,323 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 92 | 4,470 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 焼肉(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 202 | 8,852 | ... | ... | 662 |
| 大都市 | 211 | 9,345 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 195 | 8,498 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 227 | 9,362 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 164 | 7,904 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 148 | 7,383 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 189 | 8,327 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 194 | 8,236 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 286 | 9,316 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 236 | 11,866 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 220 | 9,087 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 201 | 9,903 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 286 | 9,716 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 143 | 7,436 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 162 | 5,861 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 焼肉(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 280 | 11,544 | ... | ... | 895 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 73 | 3,826 | ... | ... | 286 |