他の主食的外食(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の主食的外食」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 396
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の主食的外食(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,241 | 29,159 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 857 | 25,145 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 2,279 | 64,672 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,134 | 23,378 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 974 | 26,155 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,071 | 25,001 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,289 | 33,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,203 | 27,594 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,811 | 38,929 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,705 | 47,762 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 4,326 | 100,116 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 3,622 | 96,910 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 4,167 | 120,058 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,614 | 70,218 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 2,837 | 70,464 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 3,008 | 64,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,093 | 26,281 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,058 | 28,225 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,139 | 26,730 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,145 | 34,899 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,506 | 38,015 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 2,158 | 57,933 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,277 | 26,906 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,151 | 33,014 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 963 | 22,914 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 3,133 | 84,223 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 2,353 | 75,012 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 2,415 | 62,314 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,352 | 31,778 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,186 | 56,744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,852 | 48,129 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 2,167 | 54,141 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 2,244 | 66,398 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,937 | 58,838 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,790 | 48,895 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,613 | 49,019 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,955 | 53,787 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 2,490 | 65,112 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 944 | 20,650 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,934 | 41,891 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,154 | 25,254 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,931 | 51,875 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,548 | 29,244 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2,254 | 61,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 2,895 | 78,030 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,226 | 24,710 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,921 | 45,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 2,796 | 67,478 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,319 | 34,961 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,522 | 42,729 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,802 | 44,986 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,790 | 56,141 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の主食的外食(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 2,112 | 56,780 | ... | ... | 5,028 |
| 大都市 | 2,808 | 75,089 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,989 | 52,265 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,857 | 49,146 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,467 | 43,744 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,042 | 28,984 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,027 | 27,267 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 2,839 | 74,934 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,156 | 32,107 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,815 | 49,672 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 2,121 | 57,135 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,548 | 43,382 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,379 | 36,436 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,812 | 51,023 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,719 | 48,543 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の主食的外食(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 2,735 | 69,142 | ... | ... | 5,852 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,215 | 35,710 | ... | ... | 3,838 |