学校給食(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「学校給食」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.12.2
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 学校給食(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 212 | 14,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 31 | 1,543 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 129 | 10,083 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 127 | 9,170 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 238 | 17,030 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 256 | 17,256 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 119 | 7,185 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 51 | 1,631 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 164 | 9,790 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 55 | 3,236 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 158 | 10,272 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 99 | 6,576 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 27 | 468 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 168 | 10,224 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 127 | 9,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 117 | 8,102 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 195 | 14,548 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 151 | 10,242 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 119 | 12,560 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 155 | 8,574 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 60 | 7,498 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 152 | 13,692 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 170 | 12,574 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 117 | 8,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 213 | 15,457 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 189 | 11,947 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 64 | 4,476 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 123 | 7,335 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 56 | 3,963 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 15 | 984 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 180 | 10,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 75 | 5,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 98 | 5,462 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 8 | 460 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 116 | 10,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 146 | 11,480 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 169 | 12,289 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 179 | 12,454 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 203 | 11,331 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 176 | 13,292 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 208 | 12,129 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 160 | 9,535 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 149 | 10,413 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 114 | 6,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 92 | 5,939 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 140 | 7,380 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 155 | 8,329 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 260 | 16,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 126 | 10,204 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 104 | 9,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 243 | 17,064 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 77 | 5,684 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 学校給食(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 107 | 7,172 | ... | ... | 771 |
| 大都市 | 110 | 6,972 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 114 | 7,718 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 101 | 7,054 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 96 | 6,613 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 163 | 10,990 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 89 | 6,231 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 94 | 6,083 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 138 | 9,345 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 141 | 9,481 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 75 | 5,014 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 155 | 10,922 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 84 | 5,566 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 124 | 8,229 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 135 | 11,087 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 学校給食(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 174 | 11,664 | ... | ... | 1,253 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 4 | 257 | ... | ... | 30 |