工事その他のサービス(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「工事その他のサービス」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 2.2.2
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 住居
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 工事その他のサービス(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 142 | 85,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 191 | 102,850 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 133 | 95,384 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 115 | 41,081 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 167 | 44,816 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 132 | 84,052 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 200 | 65,771 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 139 | 63,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 146 | 49,361 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 182 | 70,892 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 108 | 34,781 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 159 | 61,975 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 106 | 72,689 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 172 | 189,277 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 117 | 135,752 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 141 | 109,269 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 204 | 35,014 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 159 | 132,914 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 92 | 78,323 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 88 | 65,877 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 119 | 78,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 162 | 138,693 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 130 | 37,723 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 154 | 64,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 126 | 44,891 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 104 | 90,427 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 184 | 100,466 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 131 | 57,417 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 136 | 31,008 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 107 | 45,652 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 119 | 45,049 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 137 | 123,757 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 141 | 71,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 140 | 60,501 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 193 | 47,357 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 192 | 49,979 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 128 | 63,010 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 121 | 59,511 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 213 | 59,354 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 163 | 31,804 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 179 | 30,561 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 155 | 55,295 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 155 | 25,419 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 124 | 47,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 140 | 149,131 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 145 | 47,742 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 104 | 55,341 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 131 | 82,783 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 143 | 93,012 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 187 | 40,746 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 134 | 94,289 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 62 | 23,387 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 工事その他のサービス(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 142 | 84,091 | ... | ... | 1,000 |
| 大都市 | 127 | 85,985 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 143 | 73,090 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 159 | 105,653 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 140 | 70,501 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 147 | 62,759 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 158 | 77,745 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 131 | 89,097 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 205 | 128,188 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 140 | 78,685 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 137 | 89,202 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 156 | 82,018 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 153 | 36,088 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 155 | 80,548 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 47 | 23,514 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 工事その他のサービス(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 107 | 68,895 | ... | ... | 773 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 208 | 120,047 | ... | ... | 1,429 |