光熱・水道(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「光熱・水道」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 3
- 階層コード(原典の字面)
- 2
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 光熱・水道
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 光熱・水道(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 3,246 | 375,861 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 3,630 | 387,697 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 3,348 | 359,843 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 3,007 | 300,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 3,317 | 372,548 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 2,985 | 370,452 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 3,057 | 357,917 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 3,094 | 317,222 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 3,004 | 296,790 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 2,646 | 265,918 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 2,875 | 298,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 2,709 | 270,542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 2,550 | 259,871 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,713 | 272,072 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 2,844 | 297,730 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 2,773 | 299,828 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 3,255 | 354,037 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 2,722 | 364,020 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 2,474 | 331,995 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 2,757 | 334,008 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 2,744 | 295,467 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 3,084 | 323,440 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 2,990 | 330,650 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 2,937 | 295,564 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 2,610 | 281,321 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,699 | 276,427 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 2,778 | 293,329 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 3,448 | 293,529 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 2,978 | 291,157 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 3,458 | 261,354 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 2,947 | 297,926 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 2,722 | 245,932 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 3,343 | 304,964 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 2,725 | 263,944 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,808 | 295,055 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 3,385 | 343,713 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,385 | 268,870 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 2,796 | 307,195 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 2,909 | 318,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,672 | 270,643 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 2,776 | 304,639 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 2,528 | 270,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 2,813 | 296,643 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2,412 | 215,878 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 2,536 | 256,271 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 2,752 | 281,938 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 3,189 | 274,285 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 3,259 | 264,723 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 2,494 | 250,308 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 2,748 | 247,518 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,743 | 254,099 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 3,303 | 274,273 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 光熱・水道(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 2,933 | 294,563 | ... | ... | 9,281 |
| 大都市 | 2,795 | 279,174 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 2,868 | 291,587 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 3,001 | 300,245 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 3,211 | 320,191 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 3,342 | 378,852 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 3,467 | 375,350 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 2,819 | 285,410 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 3,090 | 362,021 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 2,832 | 289,979 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 3,011 | 279,053 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 2,686 | 294,218 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,950 | 278,152 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 2,878 | 254,083 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 3,209 | 270,587 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 光熱・水道(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 2,790 | 290,203 | ... | ... | 9,204 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 3,216 | 297,442 | ... | ... | 9,548 |