ガス代(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「ガス代」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 3.2
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 光熱・水道
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | ガス代(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 842 | 70,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 704 | 39,443 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 794 | 66,061 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 827 | 61,593 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 813 | 64,804 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 555 | 45,650 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 784 | 61,987 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 759 | 57,304 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 731 | 56,631 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 701 | 51,575 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 964 | 66,553 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 867 | 61,172 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 878 | 62,744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 938 | 67,342 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 998 | 80,759 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 823 | 65,674 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 923 | 79,331 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 551 | 43,244 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 457 | 38,422 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 540 | 32,450 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 739 | 58,446 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 698 | 56,410 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 819 | 69,268 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 973 | 78,154 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 780 | 66,806 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 897 | 68,029 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 778 | 60,533 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 881 | 63,171 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,066 | 81,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,070 | 76,120 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,001 | 73,178 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 938 | 61,041 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 831 | 68,065 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 623 | 45,864 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 548 | 35,762 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 622 | 52,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 558 | 43,970 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 810 | 71,309 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 653 | 51,459 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 648 | 48,839 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 678 | 54,415 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 656 | 47,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 813 | 65,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 714 | 50,613 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 792 | 61,172 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 555 | 41,706 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 783 | 60,015 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 734 | 52,851 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 657 | 48,449 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 708 | 45,009 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 698 | 46,020 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,025 | 66,042 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | ガス代(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 803 | 58,588 | ... | ... | 6,384 |
| 大都市 | 897 | 66,756 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 809 | 59,432 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 774 | 56,352 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 662 | 45,321 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 814 | 61,081 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 734 | 51,618 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 872 | 63,141 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 598 | 44,422 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 817 | 63,646 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 888 | 63,724 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 565 | 45,300 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 652 | 42,972 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 666 | 48,095 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 954 | 58,959 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | ガス代(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 752 | 58,864 | ... | ... | 5,997 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 885 | 57,217 | ... | ... | 7,013 |