他の光熱(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の光熱」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 3.3
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 光熱・水道
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の光熱(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 602 | 87,603 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 612 | 98,387 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 721 | 47,359 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 441 | 16,211 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 627 | 59,367 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 449 | 32,181 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 498 | 28,591 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 499 | 16,138 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 453 | 15,394 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 384 | 14,049 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 181 | 4,283 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 220 | 5,376 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 145 | 2,840 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 246 | 5,494 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 202 | 4,319 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 274 | 7,641 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 524 | 27,692 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 387 | 34,823 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 307 | 17,194 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 491 | 20,863 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 389 | 16,522 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 525 | 38,204 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 404 | 14,484 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 243 | 5,324 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 215 | 6,757 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 196 | 4,294 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 391 | 11,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 308 | 8,684 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 177 | 4,125 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 177 | 2,286 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 166 | 2,789 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 155 | 3,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 304 | 8,753 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 342 | 9,566 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 520 | 18,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 493 | 13,332 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 258 | 6,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 233 | 5,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 469 | 13,702 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 339 | 8,719 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 305 | 9,022 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 263 | 8,298 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 229 | 4,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 235 | 6,538 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 242 | 5,493 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 460 | 11,411 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 296 | 6,417 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 240 | 6,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 225 | 5,239 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 317 | 8,078 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 246 | 5,090 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 87 | 2,767 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の光熱(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 342 | 16,552 | ... | ... | 1,798 |
| 大都市 | 229 | 9,621 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 326 | 14,218 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 381 | 17,841 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 521 | 31,966 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 660 | 95,250 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 651 | 50,423 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 276 | 9,519 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 517 | 37,060 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 332 | 10,205 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 248 | 6,800 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 369 | 10,391 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 345 | 13,447 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 360 | 9,858 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 167 | 5,963 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の光熱(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 289 | 12,159 | ... | ... | 1,537 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 444 | 24,183 | ... | ... | 2,298 |