家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

敷物(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「敷物」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
493
階層コード(原典の字面)
6
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
平均価格の表章単位
記載なし
分類
家具・家事用品

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

敷物の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード 敷物(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし
札幌市 01100 13 1,276 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
青森市 02201 21 1,265 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
盛岡市 03201 25 1,381 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 95
仙台市 04100 32 1,218 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
秋田市 05201 29 4,877 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 94
山形市 06201 33 2,276 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福島市 07201 25 876 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
水戸市 08201 26 822 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
宇都宮市 09201 28 1,483 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
前橋市 10201 22 747 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 84
さいたま市 11100 15 967 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
千葉市 12100 22 886 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
東京都区部 13100 24 1,450 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 290
横浜市 14100 17 3,017 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 124
川崎市 14130 28 1,103 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
相模原市 14150 24 1,230 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 74
新潟市 15100 42 5,313 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
富山市 16201 17 914 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
金沢市 17201 17 709 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福井市 18201 11 1,236 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
甲府市 19201 23 1,962 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 87
長野市 20201 28 1,451 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岐阜市 21201 23 1,340 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
静岡市 22100 29 1,615 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
浜松市 22130 29 1,312 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
名古屋市 23100 25 1,872 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 96
津市 24201 23 841 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 80
大津市 25201 42 1,767 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
京都市 26100 18 787 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
大阪市 27100 27 1,692 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 120
堺市 27140 29 1,273 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
神戸市 28100 15 1,090 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 78
奈良市 29201 27 1,776 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
和歌山市 30201 26 1,254 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
鳥取市 31201 28 1,454 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
松江市 32201 28 1,562 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岡山市 33100 22 1,431 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
広島市 34100 18 1,442 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
山口市 35203 39 2,322 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
徳島市 36201 38 3,198 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高松市 37201 23 1,367 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
松山市 38201 22 1,422 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高知市 39201 16 915 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
北九州市 40100 29 1,271 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
福岡市 40130 26 1,811 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
佐賀市 41201 31 1,696 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
長崎市 42201 23 1,257 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
熊本市 43100 21 1,104 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
大分市 44201 21 6,678 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 86
宮崎市 45201 24 1,271 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
鹿児島市 46201 29 1,742 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
那覇市 47201 17 824 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

敷物の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 敷物(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
全国 27 1,622 ... ... 197
大都市 23 1,637 ... ... 原典に列なし
中都市 26 1,535 ... ... 原典に列なし
小都市A 30 1,581 ... ... 原典に列なし
小都市B・町村 33 1,830 ... ... 原典に列なし
北海道地方 17 1,345 ... ... 原典に列なし
東北地方 29 1,804 ... ... 原典に列なし
関東地方 26 1,602 ... ... 原典に列なし
北陸地方 27 1,763 ... ... 原典に列なし
東海地方 37 1,966 ... ... 原典に列なし
近畿地方 25 1,477 ... ... 原典に列なし
中国地方 22 1,058 ... ... 原典に列なし
四国地方 32 2,109 ... ... 原典に列なし
九州地方 29 1,746 ... ... 原典に列なし
沖縄地方 22 747 ... ... 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

敷物の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) 敷物(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 30 1,820 ... ... 211
二人以上の世帯のうち無職世帯 25 1,469 ... ... 183