家事雑貨(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「家事雑貨」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 4.4
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 家事雑貨(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 3,320 | 25,444 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 2,748 | 20,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 3,337 | 27,951 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 3,253 | 27,507 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 3,204 | 23,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 3,241 | 26,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 3,404 | 29,797 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 3,344 | 30,899 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 3,439 | 29,918 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 3,330 | 28,781 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 3,565 | 35,125 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 3,364 | 37,671 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 3,270 | 33,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 3,183 | 30,671 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 3,356 | 26,960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 3,320 | 27,151 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 3,449 | 24,226 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 3,102 | 25,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 3,099 | 24,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 2,929 | 23,273 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 3,252 | 25,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 3,318 | 30,141 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 3,118 | 22,942 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 3,020 | 22,965 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 3,744 | 30,527 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 3,673 | 33,444 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 3,346 | 31,136 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 3,791 | 30,349 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 3,300 | 28,510 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 3,762 | 28,576 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 3,536 | 30,611 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 3,019 | 24,240 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 3,038 | 28,704 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 2,732 | 22,537 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,900 | 25,761 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 3,265 | 26,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 3,869 | 30,429 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 3,325 | 29,351 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 3,719 | 29,343 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 3,748 | 30,271 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 3,738 | 30,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 3,359 | 27,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 3,188 | 26,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 3,557 | 29,053 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 3,185 | 27,196 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 3,403 | 26,810 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 3,354 | 25,004 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 3,456 | 28,317 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 3,401 | 28,250 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 3,387 | 26,625 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 3,755 | 29,160 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 3,152 | 23,003 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 家事雑貨(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 3,411 | 29,525 | ... | ... | 7,403 |
| 大都市 | 3,367 | 30,352 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 3,463 | 29,821 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 3,516 | 29,524 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 3,229 | 27,422 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 3,025 | 24,506 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 3,058 | 25,217 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 3,426 | 32,469 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 3,405 | 28,050 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 3,630 | 30,499 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 3,366 | 28,488 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 3,529 | 27,549 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 3,437 | 26,104 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 3,475 | 26,993 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 3,455 | 25,630 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 家事雑貨(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 4,037 | 34,484 | ... | ... | 7,857 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 2,473 | 20,794 | ... | ... | 6,763 |