他の食卓用品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の食卓用品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 514
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の食卓用品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 336 | 2,556 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 242 | 1,723 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 346 | 3,303 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 394 | 3,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 376 | 3,063 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 380 | 2,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 376 | 3,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 388 | 4,643 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 396 | 3,123 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 361 | 2,909 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 352 | 3,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 357 | 4,554 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 330 | 3,817 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 313 | 3,276 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 325 | 2,858 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 327 | 2,635 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 401 | 2,929 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 386 | 3,273 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 410 | 2,883 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 315 | 2,151 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 397 | 2,740 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 327 | 2,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 346 | 2,834 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 369 | 3,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 384 | 2,917 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 404 | 3,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 328 | 3,149 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 362 | 2,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 382 | 3,668 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 393 | 3,043 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 355 | 2,924 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 325 | 2,392 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 318 | 3,212 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 257 | 1,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 344 | 2,821 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 325 | 2,348 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 410 | 3,759 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 410 | 4,944 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 353 | 2,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 390 | 2,702 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 373 | 2,758 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 367 | 2,902 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 342 | 3,193 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 416 | 3,305 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 351 | 3,056 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 358 | 2,680 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 379 | 3,235 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 381 | 3,329 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 431 | 3,625 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 334 | 2,259 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 447 | 3,056 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 383 | 3,021 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の食卓用品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 356 | 3,120 | ... | ... | 1,972 |
| 大都市 | 355 | 3,405 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 370 | 3,292 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 348 | 2,770 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 342 | 2,772 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 313 | 2,537 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 332 | 2,669 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 352 | 3,487 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 379 | 3,002 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 373 | 3,124 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 339 | 2,848 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 391 | 3,230 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 364 | 2,493 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 377 | 2,895 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 423 | 2,980 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の食卓用品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 454 | 4,110 | ... | ... | 2,423 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 206 | 1,585 | ... | ... | 1,296 |