他の家事用消耗品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の家事用消耗品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 530,535-539
- 階層コード(原典の字面)
- 5
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の家事用消耗品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 9,756 | 25,323 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 10,367 | 25,760 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 10,023 | 24,082 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 10,933 | 26,544 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 11,097 | 26,553 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 10,187 | 27,673 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 10,458 | 28,295 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 8,769 | 27,105 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 10,058 | 28,492 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 8,252 | 24,969 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 11,141 | 27,531 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 8,404 | 26,794 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 9,696 | 25,705 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 8,401 | 25,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 11,932 | 26,410 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 9,139 | 26,311 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 10,150 | 27,090 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 9,489 | 27,363 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 8,802 | 23,259 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 8,064 | 23,691 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 10,795 | 25,156 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 8,749 | 26,975 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 8,139 | 24,549 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 8,245 | 25,975 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 8,557 | 28,478 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 8,317 | 26,371 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 7,757 | 27,598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 9,489 | 28,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 8,032 | 25,848 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 10,715 | 25,356 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 10,425 | 27,201 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 7,036 | 21,867 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 8,569 | 24,865 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 8,859 | 22,720 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 8,775 | 25,166 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 9,854 | 26,481 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 10,905 | 26,535 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 10,232 | 27,258 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 10,543 | 28,624 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 11,964 | 28,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 10,403 | 28,582 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 10,870 | 29,108 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 12,995 | 25,319 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 10,352 | 25,377 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 11,260 | 28,020 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 12,183 | 27,820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 10,372 | 24,124 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 10,345 | 25,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 9,709 | 25,674 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 10,314 | 25,599 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 11,930 | 25,217 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 11,098 | 24,681 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の家事用消耗品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 9,693 | 26,647 | ... | ... | 9,417 |
| 大都市 | 9,614 | 25,978 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 9,884 | 26,771 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 9,762 | 27,117 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 9,349 | 26,919 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 9,376 | 26,625 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 10,133 | 26,263 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 9,728 | 27,158 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 10,250 | 27,630 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 8,534 | 26,524 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 8,856 | 25,804 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 10,198 | 26,459 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 11,201 | 26,315 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 10,975 | 26,484 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 11,966 | 25,413 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の家事用消耗品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 11,255 | 28,637 | ... | ... | 9,547 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 7,219 | 23,610 | ... | ... | 9,239 |