廃棄物処理手数料・リサイクル料金(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「廃棄物処理手数料・リサイクル料金」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 541
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 廃棄物処理手数料・リサイクル料金(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 635 | 2,930 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 249 | 1,938 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 47 | 1,214 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 638 | 2,544 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,089 | 5,106 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 488 | 2,638 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 24 | 2,280 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 416 | 6,455 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 28 | 1,523 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 182 | 2,923 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 27 | 418 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 486 | 2,003 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 85 | 1,465 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 73 | 1,060 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 46 | 801 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 58 | 982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 609 | 1,956 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 127 | 1,553 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 606 | 2,624 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 393 | 5,434 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 576 | 2,015 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 868 | 3,245 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 103 | 2,959 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 160 | 1,344 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 280 | 6,927 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 322 | 1,357 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 42 | 3,840 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 394 | 2,321 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 806 | 2,370 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 65 | 812 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 57 | 1,714 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 411 | 1,395 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 18 | 1,852 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 302 | 14,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 599 | 6,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 499 | 2,514 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 634 | 7,554 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 46 | 1,702 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 560 | 6,707 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 96 | 9,970 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 701 | 10,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 48 | 7,359 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 38 | 3,630 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 941 | 3,238 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 512 | 2,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 636 | 5,305 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 478 | 2,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 444 | 1,842 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 567 | 6,589 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 370 | 2,439 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 23 | 1,476 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 337 | 1,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 廃棄物処理手数料・リサイクル料金(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 344 | 5,237 | ... | ... | 2,057 |
| 大都市 | 261 | 1,817 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 315 | 4,083 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 410 | 7,129 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 453 | 10,969 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 531 | 3,292 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 412 | 6,411 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 280 | 4,012 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 514 | 3,834 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 312 | 6,649 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 259 | 3,658 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 356 | 7,640 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 472 | 14,488 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 523 | 7,577 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 431 | 2,870 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 廃棄物処理手数料・リサイクル料金(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 360 | 4,793 | ... | ... | 2,148 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 325 | 5,973 | ... | ... | 1,963 |
前:家事代行料 次:家具・家事用品関連サービス