被服及び履物(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「被服及び履物」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 5
- 階層コード(原典の字面)
- 2
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 被服及び履物
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 被服及び履物(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 4,236 | 109,342 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 3,385 | 79,814 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 4,000 | 115,080 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 4,135 | 107,652 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 4,114 | 101,260 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 4,973 | 137,971 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 4,921 | 113,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 4,508 | 126,745 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 4,549 | 114,242 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 4,483 | 114,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 5,114 | 162,698 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 4,039 | 137,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 4,491 | 156,314 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 4,087 | 130,624 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 4,646 | 142,326 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 4,359 | 108,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 4,692 | 108,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 4,626 | 133,233 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 4,091 | 106,711 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 3,606 | 101,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 3,900 | 106,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 4,675 | 130,086 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 4,189 | 92,680 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 4,001 | 111,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 4,164 | 107,029 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 4,552 | 151,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 3,957 | 103,193 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 4,778 | 144,803 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 4,189 | 139,012 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 4,538 | 118,294 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 4,195 | 96,794 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 3,379 | 108,795 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 3,886 | 111,158 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 3,373 | 90,690 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 3,892 | 106,165 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 3,780 | 100,660 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 4,856 | 128,497 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 4,879 | 161,319 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 4,477 | 113,848 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 5,021 | 128,451 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 4,700 | 112,362 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 4,138 | 120,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 3,991 | 114,601 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 3,820 | 109,782 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 4,198 | 120,241 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 4,429 | 103,221 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 3,894 | 100,935 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 4,596 | 132,537 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 3,733 | 106,003 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 3,521 | 91,031 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 4,272 | 109,253 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 2,901 | 72,884 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 被服及び履物(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 4,380 | 120,761 | ... | ... | 7,377 |
| 大都市 | 4,362 | 134,523 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 4,399 | 121,403 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 4,460 | 114,597 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 4,257 | 103,525 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 3,808 | 97,791 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 3,862 | 89,394 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 4,603 | 139,612 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 4,575 | 110,589 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 4,735 | 122,719 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 4,126 | 116,238 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 4,534 | 120,270 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 4,468 | 106,104 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 4,042 | 98,505 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 3,309 | 74,333 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 被服及び履物(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 5,383 | 147,963 | ... | ... | 7,958 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 2,826 | 72,026 | ... | ... | 6,531 |
前:家具・家事用品関連サービス 次:和服