洋服(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「洋服」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 5.2
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 被服及び履物
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 洋服(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 806 | 39,533 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 634 | 29,431 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 802 | 46,241 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 872 | 37,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 734 | 36,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 947 | 52,750 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 891 | 36,741 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 872 | 48,474 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 847 | 42,534 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,016 | 43,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,072 | 64,717 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 947 | 59,957 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 1,008 | 63,376 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 867 | 50,315 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,077 | 58,779 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 845 | 40,764 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,030 | 40,465 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 909 | 52,455 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 865 | 43,742 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 727 | 41,114 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 862 | 39,061 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 838 | 47,604 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 817 | 32,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 723 | 37,994 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 844 | 41,083 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,047 | 63,250 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,010 | 44,586 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,115 | 56,725 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 812 | 48,472 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 925 | 44,098 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 865 | 37,154 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 680 | 45,055 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 776 | 38,198 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 715 | 34,222 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 818 | 43,369 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 744 | 33,683 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,053 | 48,326 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,059 | 62,170 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 757 | 38,785 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,082 | 51,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 924 | 38,307 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 891 | 48,241 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 838 | 42,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 899 | 50,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,049 | 55,930 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 791 | 36,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 806 | 35,542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 979 | 53,333 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 841 | 45,186 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 720 | 34,684 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,075 | 49,305 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 644 | 28,588 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 洋服(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 927 | 46,414 | ... | ... | 3,617 |
| 大都市 | 943 | 53,369 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 923 | 45,937 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 956 | 45,085 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 866 | 36,673 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 775 | 36,319 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 734 | 31,484 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 991 | 53,527 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 913 | 39,621 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,051 | 49,257 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 870 | 45,804 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 900 | 41,617 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 922 | 39,360 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 861 | 40,386 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 805 | 29,930 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 洋服(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,215 | 59,793 | ... | ... | 4,404 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 480 | 22,108 | ... | ... | 2,413 |