女性用洋服(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「女性用洋服」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 5.2.2
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 被服及び履物
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 女性用洋服(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 393 | 22,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 294 | 15,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 368 | 24,695 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 373 | 19,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 323 | 17,710 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 458 | 27,155 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 397 | 17,557 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 436 | 28,132 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 409 | 22,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 431 | 20,401 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 512 | 34,415 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 471 | 28,924 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 488 | 34,126 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 438 | 27,050 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 511 | 29,852 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 451 | 22,021 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 379 | 17,612 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 374 | 22,199 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 417 | 23,843 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 348 | 20,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 402 | 16,688 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 433 | 21,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 411 | 17,775 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 323 | 19,963 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 410 | 23,891 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 495 | 37,303 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 527 | 26,440 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 521 | 26,548 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 362 | 29,422 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 474 | 24,669 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 434 | 17,401 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 380 | 23,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 400 | 20,901 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 371 | 19,938 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 377 | 22,338 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 326 | 17,148 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 472 | 24,996 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 525 | 32,541 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 397 | 19,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 499 | 28,054 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 413 | 18,896 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 431 | 26,146 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 334 | 19,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 407 | 24,373 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 509 | 27,530 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 391 | 17,721 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 362 | 18,991 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 440 | 28,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 417 | 27,639 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 384 | 18,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 444 | 24,828 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 326 | 15,106 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 女性用洋服(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 446 | 24,031 | ... | ... | 2,331 |
| 大都市 | 455 | 28,576 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 438 | 23,615 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 468 | 23,233 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 416 | 17,761 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 385 | 19,426 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 338 | 16,316 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 476 | 27,269 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 399 | 18,084 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 507 | 25,189 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 442 | 25,242 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 424 | 21,572 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 459 | 20,752 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 406 | 21,001 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 355 | 15,496 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 女性用洋服(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 543 | 29,437 | ... | ... | 2,752 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 281 | 13,568 | ... | ... | 1,649 |
前:他の男性用洋服 次:女性用スーツ・ワンピース