男性用下着類(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「男性用下着類」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 5.4.1
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 被服及び履物
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 男性用下着類(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 150 | 2,657 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 134 | 2,958 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 162 | 2,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 213 | 3,437 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 217 | 3,369 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 204 | 3,041 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 232 | 4,402 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 221 | 3,735 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 288 | 4,160 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 213 | 3,408 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 251 | 4,765 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 193 | 3,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 174 | 3,571 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 196 | 3,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 211 | 3,555 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 218 | 3,521 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 222 | 3,517 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 219 | 3,438 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 223 | 3,434 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 190 | 3,743 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 195 | 2,866 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 282 | 5,028 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 211 | 3,442 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 219 | 3,474 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 190 | 2,965 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 216 | 3,909 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 179 | 3,211 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 253 | 3,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 182 | 3,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 253 | 4,079 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 211 | 3,604 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 194 | 3,405 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 175 | 3,349 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 190 | 3,488 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 216 | 3,387 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 196 | 3,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 196 | 3,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 231 | 4,322 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 180 | 3,147 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 231 | 3,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 234 | 3,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 198 | 3,661 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 160 | 2,698 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 197 | 2,774 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 197 | 3,237 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 229 | 3,080 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 198 | 3,054 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 192 | 3,779 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 195 | 3,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 226 | 3,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 211 | 2,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 138 | 1,964 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 男性用下着類(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 219 | 3,668 | ... | ... | 1,194 |
| 大都市 | 199 | 3,566 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 224 | 3,720 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 229 | 3,679 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 228 | 3,734 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 157 | 2,590 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 182 | 2,973 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 227 | 4,092 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 221 | 3,420 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 237 | 3,939 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 225 | 3,793 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 225 | 3,414 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 217 | 3,017 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 206 | 3,038 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 142 | 2,080 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 男性用下着類(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 224 | 3,481 | ... | ... | 1,194 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 213 | 3,847 | ... | ... | 1,205 |