他の女性用下着(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の女性用下着」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 612
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 被服及び履物
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の女性用下着(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 251 | 4,417 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 194 | 3,560 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 232 | 4,537 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 226 | 4,339 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 259 | 4,521 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 321 | 5,296 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 275 | 4,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 323 | 6,133 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 300 | 4,777 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 307 | 5,176 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 351 | 6,585 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 282 | 5,855 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 287 | 5,602 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 264 | 4,964 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 285 | 6,026 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 278 | 5,006 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 262 | 4,683 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 255 | 4,113 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 229 | 3,964 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 183 | 3,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 311 | 4,961 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 364 | 6,100 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 262 | 3,735 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 241 | 3,641 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 262 | 4,117 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 291 | 5,921 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 267 | 4,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 280 | 4,575 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 253 | 5,008 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 332 | 5,536 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 272 | 4,100 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 242 | 4,454 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 258 | 4,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 227 | 3,434 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 255 | 4,726 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 249 | 3,870 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 291 | 4,441 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 267 | 6,568 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 317 | 6,256 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 332 | 4,907 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 302 | 5,081 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 299 | 4,963 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 233 | 3,974 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 237 | 3,481 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 262 | 4,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 279 | 4,082 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 270 | 4,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 284 | 6,304 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 242 | 4,449 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 253 | 3,408 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 259 | 4,112 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 193 | 3,102 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の女性用下着(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 283 | 4,942 | ... | ... | 1,484 |
| 大都市 | 278 | 5,230 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 283 | 4,833 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 298 | 5,168 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 273 | 4,303 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 205 | 3,836 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 250 | 4,182 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 299 | 5,476 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 285 | 4,825 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 296 | 5,105 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 283 | 4,810 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 293 | 5,292 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 329 | 4,814 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 254 | 4,053 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 192 | 2,598 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の女性用下着(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 318 | 5,483 | ... | ... | 1,600 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 231 | 4,060 | ... | ... | 1,316 |