洗濯代(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「洗濯代」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 691
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 被服及び履物
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 洗濯代(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 192 | 4,198 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 402 | 4,420 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 336 | 4,824 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 306 | 5,371 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 414 | 5,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 417 | 6,417 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 561 | 7,561 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 364 | 4,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 352 | 4,732 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 213 | 3,405 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 349 | 6,808 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 344 | 7,178 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 415 | 8,777 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 235 | 5,882 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 232 | 3,467 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 226 | 3,380 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 277 | 5,072 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 439 | 5,894 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 213 | 3,731 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 292 | 5,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 155 | 2,712 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 351 | 6,934 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 319 | 4,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 172 | 2,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 158 | 3,709 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 248 | 5,093 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 121 | 2,846 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 232 | 4,039 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 469 | 6,651 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 268 | 4,212 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 220 | 3,761 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 144 | 3,054 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 272 | 5,201 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 163 | 3,874 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 203 | 4,187 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 307 | 5,300 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 252 | 5,602 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 419 | 5,535 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 413 | 5,019 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 354 | 4,445 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 274 | 4,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 245 | 3,604 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 203 | 3,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 150 | 2,879 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 264 | 4,408 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 324 | 4,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 219 | 3,941 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 329 | 4,325 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 251 | 2,854 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 226 | 2,833 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 222 | 2,914 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 145 | 1,885 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 洗濯代(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 283 | 4,785 | ... | ... | 1,060 |
| 大都市 | 300 | 5,807 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 267 | 4,657 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 298 | 4,378 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 262 | 3,786 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 226 | 4,087 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 292 | 4,424 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 318 | 5,868 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 290 | 4,945 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 216 | 3,715 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 248 | 4,479 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 251 | 4,272 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 285 | 4,378 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 331 | 3,689 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 178 | 1,812 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 洗濯代(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 333 | 5,252 | ... | ... | 1,186 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 194 | 3,450 | ... | ... | 859 |