紙おむつ(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「紙おむつ」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 713
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 保健医療
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 紙おむつ(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 182 | 3,555 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 197 | 4,183 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 180 | 4,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 307 | 6,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 122 | 3,149 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 217 | 4,762 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 249 | 5,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 127 | 2,733 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 153 | 3,340 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 226 | 5,084 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 273 | 5,009 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 108 | 2,554 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 196 | 4,732 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 139 | 3,247 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 194 | 3,925 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 106 | 2,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 305 | 5,709 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 168 | 3,543 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 258 | 5,488 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 175 | 3,208 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 164 | 3,862 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 156 | 3,651 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 173 | 3,170 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 313 | 5,804 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 175 | 3,784 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 299 | 5,630 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 179 | 3,308 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 323 | 7,163 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 215 | 4,539 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 144 | 2,581 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 175 | 3,589 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 69 | 1,148 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 171 | 3,606 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 150 | 2,716 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 241 | 5,699 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 209 | 5,196 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 338 | 6,966 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 131 | 2,462 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 149 | 2,783 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 249 | 4,925 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 191 | 4,327 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 180 | 3,699 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 359 | 6,870 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 336 | 6,799 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 250 | 4,925 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 277 | 6,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 264 | 5,193 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 184 | 3,338 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 319 | 5,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 173 | 3,469 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 304 | 6,082 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 271 | 5,886 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 紙おむつ(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 200 | 4,138 | ... | ... | 890 |
| 大都市 | 199 | 4,186 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 197 | 4,137 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 190 | 3,946 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 223 | 4,336 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 183 | 3,456 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 213 | 4,765 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 186 | 3,928 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 251 | 4,943 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 223 | 4,512 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 173 | 3,650 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 183 | 3,802 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 211 | 4,412 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 249 | 4,811 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 282 | 5,546 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 紙おむつ(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 273 | 5,502 | ... | ... | 1,140 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 109 | 2,500 | ... | ... | 586 |