鉄道運賃(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「鉄道運賃」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 730
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 鉄道運賃(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,592 | 12,975 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 130 | 14,855 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 322 | 30,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 822 | 23,510 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 201 | 13,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 344 | 20,719 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 532 | 33,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 528 | 22,756 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 481 | 29,583 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 234 | 11,776 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 2,429 | 49,225 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 2,012 | 31,794 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 3,440 | 52,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,067 | 38,810 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,715 | 35,300 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,906 | 37,221 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 233 | 15,445 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 476 | 22,895 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 154 | 18,597 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 235 | 25,837 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 254 | 11,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 813 | 40,957 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 320 | 12,562 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 722 | 35,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 348 | 19,181 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,194 | 41,856 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 723 | 25,438 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,300 | 34,332 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,454 | 28,641 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,291 | 23,133 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,257 | 26,556 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,787 | 27,020 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,497 | 29,037 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 390 | 15,055 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 154 | 7,639 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 200 | 14,727 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 535 | 34,655 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 956 | 34,997 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 341 | 20,108 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 173 | 5,674 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 900 | 16,483 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 249 | 6,660 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 230 | 6,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 583 | 22,506 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,178 | 24,189 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 236 | 9,102 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 634 | 11,827 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 535 | 14,181 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 154 | 5,747 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 142 | 4,231 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 291 | 22,429 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 429 | 2,909 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 鉄道運賃(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,183 | 25,821 | ... | ... | 2,155 |
| 大都市 | 1,911 | 35,798 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,205 | 27,750 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 792 | 20,038 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 391 | 12,359 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 706 | 9,108 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 364 | 18,874 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,979 | 35,015 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 292 | 21,601 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 791 | 23,182 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,224 | 27,500 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 390 | 22,881 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 278 | 10,387 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 488 | 13,415 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 186 | 1,856 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 鉄道運賃(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,383 | 30,579 | ... | ... | 2,302 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 909 | 18,510 | ... | ... | 2,042 |