有料道路料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「有料道路料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 738
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 有料道路料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 171 | 3,362 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 186 | 3,595 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 242 | 6,262 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 260 | 6,608 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 197 | 6,755 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 360 | 8,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 282 | 6,929 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 541 | 19,187 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 269 | 9,539 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 499 | 11,545 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 380 | 8,861 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 676 | 11,545 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 255 | 7,594 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 481 | 10,359 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 253 | 7,384 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 278 | 8,787 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 181 | 6,095 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 231 | 9,510 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 174 | 6,663 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 139 | 5,584 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 300 | 7,599 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 491 | 15,554 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 167 | 5,737 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 279 | 7,689 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 158 | 5,399 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 624 | 12,424 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 226 | 7,878 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 574 | 10,756 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 183 | 7,438 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 202 | 6,770 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 243 | 9,331 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 409 | 9,074 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 356 | 10,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 184 | 7,154 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 159 | 4,212 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 301 | 7,115 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 135 | 4,270 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 416 | 9,319 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 377 | 10,373 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 267 | 9,117 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 197 | 6,970 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 145 | 4,960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 183 | 7,149 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 365 | 7,704 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 448 | 8,113 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 187 | 2,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 928 | 7,755 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 371 | 11,476 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 190 | 6,853 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 867 | 9,024 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 720 | 10,966 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 260 | 2,711 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 有料道路料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 352 | 8,789 | ... | ... | 1,121 |
| 大都市 | 327 | 8,162 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 329 | 8,496 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 339 | 9,308 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 464 | 9,748 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 147 | 3,686 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 216 | 5,711 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 423 | 10,414 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 301 | 8,600 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 378 | 10,709 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 338 | 8,705 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 257 | 6,436 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 232 | 7,956 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 368 | 6,935 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 274 | 2,911 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 有料道路料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 467 | 11,510 | ... | ... | 1,349 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 197 | 5,316 | ... | ... | 854 |