自動車等部品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「自動車等部品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 751
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 自動車等部品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 94 | 15,444 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 89 | 15,935 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 120 | 20,612 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 107 | 25,595 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 117 | 24,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 158 | 33,841 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 113 | 29,259 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 212 | 31,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 182 | 28,728 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 177 | 34,778 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 75 | 10,719 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 98 | 14,495 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 61 | 15,413 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 56 | 22,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 84 | 13,308 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 93 | 16,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 166 | 25,256 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 198 | 26,530 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 130 | 30,960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 124 | 24,804 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 121 | 21,418 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 160 | 40,236 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 121 | 26,494 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 124 | 20,564 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 171 | 25,935 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 75 | 20,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 152 | 19,222 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 144 | 28,426 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 59 | 14,311 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 91 | 13,403 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 149 | 20,968 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 59 | 12,046 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 112 | 19,073 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 105 | 19,357 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 195 | 31,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 141 | 26,545 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 146 | 18,487 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 100 | 21,902 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 145 | 26,643 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 109 | 13,870 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 124 | 14,910 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 136 | 22,116 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 111 | 20,037 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 114 | 18,329 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 82 | 15,014 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 124 | 16,935 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 92 | 18,094 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 119 | 16,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 141 | 22,562 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 119 | 20,657 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 166 | 28,288 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 65 | 10,897 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 自動車等部品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 121 | 22,140 | ... | ... | 682 |
| 大都市 | 83 | 17,178 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 117 | 19,801 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 130 | 24,332 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 184 | 32,600 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 128 | 21,665 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 147 | 29,220 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 101 | 21,362 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 203 | 33,596 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 122 | 21,793 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 113 | 20,850 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 144 | 20,722 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 157 | 23,268 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 134 | 19,949 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 103 | 15,567 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 自動車等部品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 139 | 26,095 | ... | ... | 787 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 107 | 17,994 | ... | ... | 592 |