自動車整備費(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「自動車整備費」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 753
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 自動車整備費(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 113 | 24,401 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 140 | 27,588 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 198 | 34,356 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 157 | 41,999 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 153 | 33,034 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 238 | 44,285 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 190 | 34,864 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 220 | 45,416 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 197 | 41,374 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 186 | 49,064 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 79 | 20,832 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 113 | 42,624 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 58 | 29,161 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 74 | 23,754 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 75 | 26,200 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 114 | 29,016 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 210 | 37,449 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 245 | 48,583 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 154 | 39,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 164 | 39,781 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 184 | 44,444 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 231 | 50,496 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 165 | 38,298 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 127 | 32,472 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 148 | 42,025 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 100 | 34,019 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 130 | 31,078 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 153 | 37,321 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 65 | 20,597 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 78 | 15,425 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 104 | 29,244 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 44 | 12,113 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 108 | 36,007 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 95 | 25,777 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 221 | 46,692 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 222 | 37,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 116 | 26,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 131 | 34,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 180 | 29,032 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 124 | 29,916 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 139 | 33,542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 88 | 24,548 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 97 | 19,024 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 110 | 31,885 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 75 | 25,157 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 129 | 34,541 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 86 | 28,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 126 | 32,708 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 115 | 31,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 136 | 40,356 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 122 | 30,331 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 65 | 16,324 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 自動車整備費(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 137 | 33,830 | ... | ... | 812 |
| 大都市 | 88 | 27,554 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 132 | 33,696 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 156 | 34,245 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 207 | 44,888 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 157 | 31,302 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 204 | 47,860 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 117 | 33,160 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 264 | 50,208 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 159 | 40,511 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 108 | 25,831 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 157 | 31,532 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 136 | 31,597 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 127 | 30,561 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 72 | 21,086 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 自動車整備費(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 151 | 37,474 | ... | ... | 887 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 130 | 30,511 | ... | ... | 774 |