他の自動車等関連サービス(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の自動車等関連サービス」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 754
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の自動車等関連サービス(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 205 | 7,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 183 | 6,263 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 355 | 11,701 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 279 | 11,822 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 229 | 7,731 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 344 | 11,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 262 | 9,613 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 408 | 13,378 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 308 | 12,697 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 330 | 15,622 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 569 | 8,043 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 299 | 11,196 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 411 | 8,297 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 347 | 7,033 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 636 | 11,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 472 | 7,874 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 261 | 8,389 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 286 | 16,029 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 183 | 9,802 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 190 | 12,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 245 | 11,646 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 306 | 10,783 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 260 | 12,962 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 376 | 10,322 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 239 | 11,470 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 242 | 12,962 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 214 | 10,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 288 | 14,059 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 281 | 7,120 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 374 | 6,595 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 450 | 8,874 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 156 | 3,575 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 503 | 11,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 211 | 10,852 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 260 | 11,801 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 264 | 11,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 273 | 15,546 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 419 | 12,960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 256 | 9,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 287 | 7,895 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 299 | 9,765 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 205 | 7,357 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 232 | 7,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 247 | 12,173 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 230 | 6,377 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 248 | 11,766 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 187 | 7,052 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 446 | 9,510 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 240 | 10,434 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 250 | 8,734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 327 | 10,281 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 163 | 5,672 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の自動車等関連サービス(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 327 | 10,611 | ... | ... | 1,489 |
| 大都市 | 355 | 8,808 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 356 | 10,718 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 273 | 10,724 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 297 | 13,511 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 248 | 9,658 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 287 | 12,829 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 396 | 10,341 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 296 | 14,469 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 267 | 12,416 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 331 | 9,523 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 275 | 10,763 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 228 | 7,632 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 277 | 10,004 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 183 | 5,998 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の自動車等関連サービス(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 410 | 12,903 | ... | ... | 1,710 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 223 | 7,757 | ... | ... | 1,226 |