国公立小学校(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「国公立小学校」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 770
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教育
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 国公立小学校(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 49 | 2,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 82 | 3,800 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 105 | 4,973 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 81 | 3,490 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 104 | 4,727 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 196 | 15,305 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 124 | 5,629 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 40 | 2,597 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 164 | 6,862 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 84 | 4,862 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 91 | 3,564 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 59 | 5,152 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 29 | 1,824 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 45 | 3,723 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 61 | 3,080 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 32 | 1,169 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 119 | 7,344 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 80 | 4,768 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 128 | 8,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 144 | 4,825 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 67 | 4,598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 88 | 6,395 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 124 | 4,912 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 57 | 3,836 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 72 | 5,708 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 167 | 4,555 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 72 | 4,210 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 72 | 3,703 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 67 | 3,889 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 59 | 3,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 199 | 4,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 28 | 2,337 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 93 | 3,209 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 63 | 2,591 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 79 | 4,003 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 122 | 7,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 101 | 3,788 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 120 | 4,662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 79 | 4,469 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 266 | 14,147 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 176 | 5,385 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 216 | 5,496 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 66 | 3,568 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 110 | 3,522 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 46 | 2,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 119 | 8,060 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 49 | 3,462 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 58 | 4,448 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 70 | 3,019 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 93 | 4,741 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 234 | 7,921 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 72 | 2,559 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 国公立小学校(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 77 | 3,843 | ... | ... | 474 |
| 大都市 | 65 | 3,240 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 86 | 3,961 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 79 | 4,280 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 78 | 4,059 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 39 | 1,854 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 79 | 4,614 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 51 | 2,764 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 125 | 7,323 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 99 | 4,832 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 83 | 3,551 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 105 | 5,217 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 129 | 5,775 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 98 | 4,716 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 98 | 4,738 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 国公立小学校(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 126 | 6,359 | ... | ... | 785 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 3 | 111 | ... | ... | 19 |