幼児教育費用(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「幼児教育費用」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 778
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教育
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 幼児教育費用(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 96 | 9,183 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 23 | 1,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 38 | 3,106 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 89 | 7,897 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 69 | 4,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 66 | 11,517 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 74 | 8,723 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 52 | 5,931 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 114 | 12,597 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 82 | 6,840 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 70 | 23,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 41 | 4,258 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 36 | 12,228 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 34 | 4,744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 58 | 6,164 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 56 | 7,261 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 113 | 14,958 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 85 | 7,680 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 101 | 11,929 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 76 | 6,904 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 63 | 7,424 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 45 | 6,191 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 72 | 10,138 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 70 | 5,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 70 | 8,654 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 68 | 4,734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 59 | 5,208 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 54 | 5,303 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 50 | 15,046 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 62 | 5,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 60 | 6,931 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 45 | 6,340 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 65 | 6,849 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 47 | 4,431 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 59 | 6,015 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 45 | 4,635 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 62 | 9,686 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 63 | 5,733 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 80 | 9,800 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 69 | 4,424 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 66 | 4,894 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 84 | 14,104 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 81 | 5,010 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 101 | 11,560 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 74 | 8,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 60 | 5,348 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 68 | 4,806 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 70 | 5,004 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 91 | 8,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 30 | 2,578 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 143 | 11,394 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 59 | 9,658 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 幼児教育費用(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 61 | 7,549 | ... | ... | 444 |
| 大都市 | 57 | 9,056 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 67 | 8,052 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 63 | 7,298 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 53 | 4,174 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 68 | 6,218 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 60 | 6,148 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 52 | 8,052 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 69 | 5,988 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 72 | 9,192 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 67 | 8,245 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 46 | 5,067 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 58 | 6,628 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 72 | 6,264 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 70 | 7,999 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 幼児教育費用(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 103 | 12,970 | ... | ... | 754 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 2 | 124 | ... | ... | 13 |