教養娯楽用品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「教養娯楽用品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 9.2
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 教養娯楽用品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 6,918 | 103,396 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 5,808 | 78,029 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 6,944 | 86,470 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 6,882 | 87,201 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 6,186 | 73,853 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 7,392 | 104,865 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 7,516 | 101,233 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 7,859 | 111,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 7,016 | 101,339 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 7,073 | 92,760 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 7,092 | 114,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 6,375 | 118,855 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 6,061 | 103,468 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 6,448 | 84,215 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 6,385 | 94,061 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 6,838 | 90,796 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 7,846 | 103,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 6,212 | 70,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 6,034 | 72,385 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 5,922 | 63,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 6,826 | 72,871 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 6,741 | 99,739 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 6,416 | 69,723 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 5,856 | 74,022 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 7,149 | 83,649 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 6,943 | 103,002 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 6,610 | 85,658 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 6,887 | 102,185 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 6,235 | 93,939 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 7,121 | 82,687 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 7,096 | 130,932 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 5,666 | 73,049 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 6,156 | 86,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 5,409 | 73,617 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 7,106 | 97,332 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 7,190 | 105,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 8,069 | 100,750 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 7,305 | 108,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 8,238 | 97,148 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 8,459 | 83,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 8,583 | 105,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 6,734 | 74,695 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 6,803 | 82,276 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 6,690 | 69,921 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 6,288 | 71,553 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 7,667 | 77,191 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 6,735 | 72,533 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 6,861 | 101,904 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 6,761 | 86,924 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 6,333 | 77,624 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 7,100 | 81,694 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 4,678 | 48,538 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 教養娯楽用品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 6,930 | 95,219 | ... | ... | 8,483 |
| 大都市 | 6,568 | 95,647 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 6,862 | 94,359 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 7,274 | 99,799 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 7,210 | 89,363 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 6,672 | 102,272 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 7,084 | 89,958 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 6,735 | 101,617 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 7,347 | 95,104 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 7,439 | 103,405 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 6,544 | 89,026 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 7,641 | 91,480 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 7,841 | 88,007 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 7,081 | 81,868 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 5,042 | 46,861 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 教養娯楽用品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 7,568 | 108,810 | ... | ... | 8,610 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 5,862 | 68,920 | ... | ... | 8,323 |
前:教養娯楽用耐久財修理代 次:文房具