他の玩具(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の玩具」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 837
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の玩具(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 563 | 5,115 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 474 | 5,004 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 595 | 7,650 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 675 | 8,731 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 473 | 5,566 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 562 | 8,903 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 640 | 7,171 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 472 | 6,352 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 656 | 6,965 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 514 | 5,892 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 718 | 12,598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 429 | 7,496 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 498 | 6,682 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 416 | 5,373 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 618 | 8,955 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 437 | 5,300 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 760 | 8,484 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 412 | 6,300 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 641 | 7,830 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 399 | 5,011 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 675 | 6,911 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 542 | 7,997 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 305 | 3,176 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 463 | 4,608 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 730 | 6,731 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 587 | 7,117 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 507 | 7,391 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 537 | 5,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 494 | 6,086 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 609 | 6,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 432 | 6,750 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 228 | 3,030 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 379 | 6,279 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 231 | 2,709 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 351 | 4,413 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 449 | 5,273 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 648 | 6,152 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 586 | 8,003 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 506 | 4,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 926 | 9,150 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 585 | 5,752 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 489 | 5,608 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 493 | 5,930 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 597 | 7,182 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 616 | 7,895 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 392 | 4,514 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 587 | 4,027 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 507 | 6,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 614 | 7,188 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 288 | 3,776 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 663 | 6,499 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 404 | 4,781 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の玩具(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 504 | 6,212 | ... | ... | 1,666 |
| 大都市 | 531 | 6,721 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 528 | 6,467 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 482 | 5,705 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 441 | 5,524 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 493 | 5,324 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 488 | 6,561 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 490 | 6,327 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 556 | 7,192 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 585 | 7,302 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 462 | 5,600 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 498 | 5,710 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 512 | 5,293 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 527 | 5,935 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 522 | 5,083 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の玩具(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 765 | 9,277 | ... | ... | 2,386 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 137 | 1,839 | ... | ... | 628 |