他の教養娯楽用品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の教養娯楽用品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 842,843,845-849,84A,84Y
- 階層コード(原典の字面)
- 5
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の教養娯楽用品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 3,179 | 39,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 2,851 | 25,156 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 2,971 | 30,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 2,972 | 30,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 2,859 | 26,433 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 3,177 | 36,712 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 3,280 | 38,327 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 4,215 | 49,473 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 3,178 | 45,971 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 3,608 | 41,084 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 3,038 | 44,322 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 3,255 | 49,882 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 2,489 | 37,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 3,041 | 34,522 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 2,767 | 32,801 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 3,353 | 33,395 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 3,439 | 43,967 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 2,753 | 25,461 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 2,525 | 25,490 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 2,712 | 27,332 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 3,201 | 28,316 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 3,112 | 45,468 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 3,031 | 28,101 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 2,467 | 28,439 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 3,373 | 38,611 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,955 | 42,692 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 3,282 | 37,930 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 3,131 | 35,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 2,688 | 45,932 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,939 | 31,301 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 3,063 | 38,860 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 2,879 | 33,603 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 2,649 | 32,549 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 2,409 | 32,581 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 3,631 | 43,882 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 3,229 | 44,763 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 3,949 | 51,248 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 3,350 | 42,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 3,657 | 38,488 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 3,771 | 38,337 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 4,230 | 43,552 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 3,041 | 29,981 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 2,934 | 33,027 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2,999 | 28,736 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 2,523 | 26,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 3,619 | 32,337 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 2,712 | 26,829 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 3,204 | 40,597 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 2,892 | 33,735 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 3,301 | 36,989 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,953 | 30,955 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 2,178 | 19,034 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の教養娯楽用品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 3,305 | 38,562 | ... | ... | 6,126 |
| 大都市 | 2,891 | 37,241 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 3,193 | 37,412 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 3,568 | 40,373 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 3,890 | 40,563 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 3,422 | 39,393 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 3,541 | 34,041 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 3,176 | 40,197 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 3,589 | 39,462 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 3,614 | 44,237 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 2,947 | 34,936 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 3,680 | 39,149 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 3,882 | 37,608 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 3,447 | 36,088 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 2,204 | 18,570 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の教養娯楽用品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 3,185 | 39,195 | ... | ... | 6,085 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 3,381 | 35,230 | ... | ... | 6,223 |
前:切り花 次:音楽・映像用未使用メディア