家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

書籍・他の印刷物(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「書籍・他の印刷物」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
9.3
階層コード(原典の字面)
3
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
平均価格の表章単位
記載なし
分類
教養娯楽

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

書籍・他の印刷物の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード 書籍・他の印刷物(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし
札幌市 01100 1,489 39,858 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
青森市 02201 1,360 34,951 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
盛岡市 03201 1,760 37,404 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 95
仙台市 04100 1,752 33,386 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
秋田市 05201 1,498 39,728 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 94
山形市 06201 1,342 35,858 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福島市 07201 1,693 37,818 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
水戸市 08201 1,466 37,613 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
宇都宮市 09201 1,435 33,188 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
前橋市 10201 1,235 32,050 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 84
さいたま市 11100 1,759 38,355 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
千葉市 12100 1,705 42,381 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
東京都区部 13100 1,706 40,665 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 290
横浜市 14100 1,405 35,557 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 124
川崎市 14130 1,449 32,991 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
相模原市 14150 1,550 38,377 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 74
新潟市 15100 1,717 38,547 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
富山市 16201 1,661 42,257 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
金沢市 17201 1,376 33,163 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福井市 18201 1,538 38,756 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
甲府市 19201 1,354 33,338 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 87
長野市 20201 1,942 45,677 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岐阜市 21201 1,329 33,091 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
静岡市 22100 1,258 29,312 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
浜松市 22130 1,287 29,011 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
名古屋市 23100 1,524 34,607 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 96
津市 24201 1,465 35,098 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 80
大津市 25201 1,379 38,337 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
京都市 26100 1,342 37,350 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
大阪市 27100 1,230 32,911 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 120
堺市 27140 1,094 33,437 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
神戸市 28100 1,448 34,052 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 78
奈良市 29201 1,621 41,698 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
和歌山市 30201 1,067 31,327 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
鳥取市 31201 1,385 34,546 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
松江市 32201 1,721 43,666 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岡山市 33100 1,389 32,119 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
広島市 34100 1,559 37,681 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
山口市 35203 1,599 35,232 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
徳島市 36201 1,503 38,320 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高松市 37201 1,351 32,613 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
松山市 38201 1,142 28,390 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高知市 39201 1,379 31,102 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
北九州市 40100 901 21,952 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
福岡市 40130 1,142 26,652 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
佐賀市 41201 1,375 34,561 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
長崎市 42201 1,086 24,454 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
熊本市 43100 1,167 30,478 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
大分市 44201 1,222 31,389 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 86
宮崎市 45201 1,320 34,597 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
鹿児島市 46201 1,182 28,948 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
那覇市 47201 902 20,329 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

書籍・他の印刷物の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 書籍・他の印刷物(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
全国 1,415 34,923 ... ... 5,990
大都市 1,486 35,968 ... ... 原典に列なし
中都市 1,443 35,003 ... ... 原典に列なし
小都市A 1,327 33,599 ... ... 原典に列なし
小都市B・町村 1,362 34,824 ... ... 原典に列なし
北海道地方 1,477 39,510 ... ... 原典に列なし
東北地方 1,449 38,356 ... ... 原典に列なし
関東地方 1,535 37,580 ... ... 原典に列なし
北陸地方 1,665 41,336 ... ... 原典に列なし
東海地方 1,389 31,795 ... ... 原典に列なし
近畿地方 1,310 34,510 ... ... 原典に列なし
中国地方 1,367 31,891 ... ... 原典に列なし
四国地方 1,266 31,986 ... ... 原典に列なし
九州地方 1,151 26,941 ... ... 原典に列なし
沖縄地方 933 20,015 ... ... 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

書籍・他の印刷物の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) 書籍・他の印刷物(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 1,332 28,297 ... ... 5,163
二人以上の世帯のうち無職世帯 1,578 45,531 ... ... 7,428