雑誌(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「雑誌」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 851
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 雑誌(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 230 | 2,429 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 225 | 1,786 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 274 | 2,760 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 455 | 3,493 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 182 | 1,830 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 181 | 1,728 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 218 | 2,688 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 166 | 2,310 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 180 | 1,557 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 155 | 1,959 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 246 | 2,477 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 251 | 2,970 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 224 | 2,661 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 247 | 2,542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 242 | 1,976 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 243 | 2,034 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 190 | 1,834 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 233 | 2,684 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 120 | 1,115 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 159 | 1,451 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 163 | 1,316 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 226 | 2,249 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 160 | 1,431 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 155 | 1,191 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 205 | 2,140 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 291 | 2,742 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 275 | 2,712 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 156 | 1,650 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 129 | 1,781 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 155 | 1,357 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 145 | 1,515 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 218 | 1,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 220 | 1,897 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 164 | 1,811 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 123 | 1,560 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 188 | 1,727 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 400 | 6,126 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 192 | 1,822 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 220 | 2,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 192 | 2,173 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 129 | 1,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 185 | 1,717 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 254 | 2,398 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 110 | 948 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 131 | 1,076 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 126 | 1,276 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 172 | 1,668 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 120 | 1,771 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 144 | 1,414 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 219 | 2,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 168 | 1,852 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 95 | 1,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 雑誌(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 199 | 2,031 | ... | ... | 957 |
| 大都市 | 221 | 2,283 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 195 | 2,095 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 184 | 1,736 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 193 | 1,879 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 213 | 1,946 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 218 | 2,082 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 215 | 2,340 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 289 | 2,546 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 231 | 2,252 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 167 | 1,614 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 194 | 2,031 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 186 | 1,830 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 126 | 1,290 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 61 | 860 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 雑誌(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 198 | 1,934 | ... | ... | 902 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 201 | 2,160 | ... | ... | 1,063 |