月謝類(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「月謝類」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 9.4.3
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 月謝類(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 266 | 32,209 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 200 | 16,523 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 292 | 31,457 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 257 | 25,587 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 236 | 25,360 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 458 | 39,324 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 294 | 22,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 276 | 27,519 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 355 | 36,745 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 389 | 25,700 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 413 | 99,312 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 355 | 29,356 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 418 | 48,948 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 615 | 50,768 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 300 | 29,207 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 373 | 27,935 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 439 | 28,551 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 357 | 30,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 372 | 32,636 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 263 | 17,617 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 361 | 29,790 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 291 | 24,649 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 358 | 41,636 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 341 | 25,736 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 324 | 25,450 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 552 | 49,438 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 312 | 27,770 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 377 | 31,284 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 353 | 26,457 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 386 | 29,955 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 377 | 34,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 465 | 32,914 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 505 | 30,705 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 283 | 22,878 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 257 | 20,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 394 | 25,808 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 399 | 33,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 453 | 33,953 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 229 | 25,223 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 558 | 37,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 364 | 25,974 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 342 | 41,868 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 406 | 32,381 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 333 | 27,992 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 449 | 35,304 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 418 | 28,601 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 300 | 17,448 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 553 | 46,584 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 364 | 26,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 302 | 16,636 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 406 | 33,921 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 214 | 19,515 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 月謝類(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 368 | 31,661 | ... | ... | 1,721 |
| 大都市 | 422 | 41,286 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 381 | 32,774 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 356 | 26,378 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 262 | 19,717 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 222 | 20,417 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 319 | 21,924 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 389 | 38,273 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 343 | 26,943 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 441 | 36,293 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 369 | 26,802 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 353 | 26,001 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 295 | 26,178 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 352 | 28,955 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 202 | 13,856 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 月謝類(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 405 | 41,607 | ... | ... | 1,884 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 304 | 14,027 | ... | ... | 1,480 |