家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

ゴルフプレー料金(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「ゴルフプレー料金」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
877
階層コード(原典の字面)
6
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
平均価格の表章単位
記載なし
分類
教養娯楽

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

ゴルフプレー料金の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード ゴルフプレー料金(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし
札幌市 01100 31 2,329 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
青森市 02201 37 2,594 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
盛岡市 03201 62 3,193 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 95
仙台市 04100 55 3,012 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
秋田市 05201 62 3,697 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 94
山形市 06201 107 8,112 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福島市 07201 148 4,257 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
水戸市 08201 409 15,082 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
宇都宮市 09201 191 11,863 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
前橋市 10201 74 7,958 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 84
さいたま市 11100 146 11,690 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
千葉市 12100 148 14,639 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
東京都区部 13100 79 11,059 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 290
横浜市 14100 199 19,921 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 124
川崎市 14130 117 10,428 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
相模原市 14150 75 5,219 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 74
新潟市 15100 64 6,812 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
富山市 16201 95 10,241 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
金沢市 17201 209 7,271 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福井市 18201 151 9,131 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
甲府市 19201 87 4,433 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 87
長野市 20201 159 12,760 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岐阜市 21201 124 8,828 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
静岡市 22100 81 7,864 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
浜松市 22130 92 7,674 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
名古屋市 23100 74 5,673 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 96
津市 24201 25 1,919 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 80
大津市 25201 42 3,007 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
京都市 26100 60 3,901 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
大阪市 27100 105 7,475 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 120
堺市 27140 255 15,064 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
神戸市 28100 61 6,126 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 78
奈良市 29201 127 12,099 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
和歌山市 30201 71 5,388 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
鳥取市 31201 67 3,812 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
松江市 32201 175 10,692 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岡山市 33100 106 6,924 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
広島市 34100 129 9,390 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
山口市 35203 146 6,906 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
徳島市 36201 113 6,979 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高松市 37201 56 4,047 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
松山市 38201 62 3,268 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高知市 39201 20 1,569 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
北九州市 40100 50 3,918 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
福岡市 40130 83 7,777 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
佐賀市 41201 123 3,678 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
長崎市 42201 132 8,661 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
熊本市 43100 114 5,819 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
大分市 44201 99 6,100 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 86
宮崎市 45201 346 12,478 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
鹿児島市 46201 50 3,349 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
那覇市 47201 62 3,499 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

ゴルフプレー料金の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 ゴルフプレー料金(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
全国 145 10,221 ... ... 372
大都市 101 9,536 ... ... 原典に列なし
中都市 182 11,151 ... ... 原典に列なし
小都市A 168 12,195 ... ... 原典に列なし
小都市B・町村 117 6,682 ... ... 原典に列なし
北海道地方 34 1,930 ... ... 原典に列なし
東北地方 64 3,826 ... ... 原典に列なし
関東地方 176 15,388 ... ... 原典に列なし
北陸地方 84 5,690 ... ... 原典に列なし
東海地方 170 8,883 ... ... 原典に列なし
近畿地方 165 9,145 ... ... 原典に列なし
中国地方 138 6,977 ... ... 原典に列なし
四国地方 152 9,221 ... ... 原典に列なし
九州地方 99 6,448 ... ... 原典に列なし
沖縄地方 44 2,618 ... ... 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

ゴルフプレー料金の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) ゴルフプレー料金(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 100 8,466 ... ... 307
二人以上の世帯のうち無職世帯 199 11,605 ... ... 469