他の入場・ゲーム代(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の入場・ゲーム代」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 885
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の入場・ゲーム代(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 270 | 6,000 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 210 | 3,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 293 | 8,577 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 362 | 8,352 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 185 | 4,292 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 195 | 6,386 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 178 | 4,180 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 352 | 7,005 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 249 | 5,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 251 | 8,197 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 430 | 12,444 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 257 | 7,078 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 291 | 9,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 199 | 7,611 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 280 | 6,805 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 336 | 9,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 298 | 6,890 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 205 | 5,386 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 200 | 3,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 182 | 4,219 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 161 | 3,555 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 246 | 5,878 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 140 | 3,248 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 227 | 5,298 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 338 | 11,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 263 | 8,458 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 217 | 4,408 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 264 | 7,485 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 265 | 5,701 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 231 | 5,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 212 | 5,880 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 247 | 6,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 204 | 4,424 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 111 | 2,763 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 130 | 4,389 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 194 | 3,743 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 236 | 4,509 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 259 | 5,546 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 188 | 4,522 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 313 | 5,981 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 325 | 7,400 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 173 | 3,938 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 256 | 4,687 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 229 | 4,601 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 268 | 5,445 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 159 | 2,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 188 | 3,767 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 283 | 5,556 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 217 | 4,843 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 216 | 4,094 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 239 | 7,208 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 234 | 5,796 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の入場・ゲーム代(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 237 | 6,580 | ... | ... | 1,100 |
| 大都市 | 271 | 7,673 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 238 | 6,676 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 220 | 5,890 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 201 | 5,418 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 243 | 6,255 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 188 | 5,286 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 269 | 8,095 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 248 | 7,114 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 229 | 7,232 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 222 | 5,481 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 205 | 4,741 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 180 | 3,889 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 216 | 4,845 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 224 | 3,676 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の入場・ゲーム代(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 324 | 8,836 | ... | ... | 1,504 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 116 | 3,256 | ... | ... | 526 |