理美容用品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「理美容用品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 10.1.2
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 理美容用品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 6,776 | 70,803 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 5,438 | 50,892 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 5,953 | 63,099 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 5,885 | 57,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 6,184 | 67,155 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 5,868 | 67,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 6,233 | 65,594 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 5,168 | 53,573 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 5,912 | 67,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 5,632 | 58,947 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 6,485 | 76,715 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 5,253 | 69,911 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 5,704 | 70,308 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 5,374 | 58,400 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 6,659 | 73,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 6,338 | 61,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 6,250 | 55,581 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 6,129 | 64,240 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 5,638 | 65,911 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 5,297 | 56,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 6,001 | 58,370 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 5,905 | 67,235 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 5,469 | 56,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 5,819 | 70,250 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 5,927 | 61,611 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 6,049 | 78,537 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 5,138 | 65,604 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 6,406 | 67,443 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 5,172 | 56,805 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 6,148 | 60,873 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 5,970 | 59,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 4,997 | 55,431 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 5,259 | 64,514 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 4,817 | 53,777 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 5,755 | 59,670 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 5,685 | 67,420 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 6,145 | 73,270 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 6,243 | 83,357 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 6,542 | 79,178 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 6,791 | 73,531 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 6,588 | 70,639 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 6,131 | 65,351 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 6,245 | 69,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 6,127 | 60,368 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 6,131 | 66,768 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 5,744 | 57,386 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 5,679 | 62,978 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 6,516 | 67,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 5,586 | 59,981 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 5,399 | 54,522 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 5,855 | 60,360 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 5,481 | 50,211 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 理美容用品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 5,814 | 63,344 | ... | ... | 8,721 |
| 大都市 | 5,899 | 66,875 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 5,882 | 63,908 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 5,842 | 62,849 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 5,483 | 56,532 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 6,096 | 61,791 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 5,672 | 55,756 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 5,817 | 66,267 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 6,040 | 63,684 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 5,938 | 65,247 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 5,535 | 60,430 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 6,059 | 67,134 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 6,069 | 66,553 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 5,768 | 58,199 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 6,070 | 55,203 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 理美容用品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 7,119 | 74,073 | ... | ... | 9,098 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 3,868 | 45,508 | ... | ... | 8,199 |